Edit


ID 3862
Name
IJPP ID 1125365
Parent stop Gradac
ID Group Name Operator
5055 -Griblje-Gradac PTT MPOV d.o.o. Vinica
5073 Črnomelj-Metlika-Novo mesto-Celje MPOV d.o.o. Vinica
56203 Metlika Arriva d.o.o.
56205 Metlika Arriva d.o.o.
56206 Metlika Arriva d.o.o.
56298 Metlika-Črnomelj Arriva d.o.o.
138627 None Nomago d.o.o.
138669 Metlika-Črnomelj Nomago d.o.o.
574711 Metlika-Črnomelj Arriva d.o.o.
574712 Metlika Arriva d.o.o.
807062 Metlika Arriva d.o.o.
1368048 None Nomago d.o.o.
1368317 None Nomago d.o.o.
1368437 None Nomago d.o.o.
1368440 None Nomago d.o.o.
1403883 None Nomago d.o.o.
1403886 None Nomago d.o.o.
1474019 None Nomago d.o.o.
ID Name Arrival Departure
2821 Maribor AP - Črnomelj 18:50 18:50
2760 Črnomelj h.Lahinja - Črnomelj Loka Š 13:14 13:14
2117760 Novo mesto - Črnomelj 14:59 14:59
171537 Novo mesto - Črnomelj 14:59 14:59
171539 Novo mesto - Črnomelj 10:39 10:39
2117761 Novo mesto - Črnomelj 09:00 09:00
3096037 Novo mesto - Vinica 16:29 16:29
171544 Novo mesto - Vinica 16:29 16:29
171542 Novo mesto - Vinica 07:28 07:28
450213 Metlika Črnomaljska - Črnomelj Loka Š 12:59 12:59
450215 Metlika Črnomaljska - Črnomelj Loka Š 14:34 14:34
450212 Metlika - Črnomelj Loka Š 07:29 07:29
450214 Metlika - Črnomelj Loka Š 13:59 13:59
450211 Metlika - Črnomelj Loka Š 07:09 07:09
450210 Metlika - Črnomelj Loka Š 06:09 06:09
172091 Novo mesto Krka - Vinica 15:13 15:13
172092 Novo mesto Krka - Vinica 23:08 23:08
2117759 Novo mesto Krka - Vinica 15:13 15:13
5426896 Maribor AP - Vinica 18:52 18:52
5426895 Maribor AP - Vinica 18:52 18:52
5426897 Maribor AP - Vinica 02:07 02:07
450034 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 06:07 06:07
5431879 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 16:46 16:46
5431878 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 15:06 15:06
5431876 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 16:06 16:06
5784768 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 08:21 08:21
5431877 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 14:16 14:16
5431880 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 20:26 20:26
5431881 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 08:21 08:21
5431872 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 07:31 07:31
5431873 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 07:56 07:56
5431875 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 13:51 13:51
5784765 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 15:06 15:06
5784766 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 16:41 16:41
5784767 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 20:26 20:26
5431871 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 06:01 06:01
5431874 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 13:01 13:01
5784758 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 06:01 06:01
5784759 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 07:31 07:31
5784760 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 07:56 07:56
5784761 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 13:01 13:01
5784762 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 13:51 13:51
5784763 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 16:06 16:06
5784764 Metlika Črnomaljska - Črnomelj 14:16 14:16
5431862 Metlika Črnomaljska - Gradac PTT 05:31 05:31
450036 Novo mesto - Črnomelj 15:07 15:07
5784810 Novo mesto - Vinica 15:12 15:12
6465888 Novo mesto - Vinica 15:12 15:12
5430147 Novo mesto - Vinica 15:12 15:12