ID | 6046 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1127742 |
Parent stop | Murska Sobota Polanič |

Showing 1 to 54 of 54 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
38 | Puconci cerkev - Murska Sobota AP | 07:55 | 07:55 |
40 | Puconci cerkev - Murska Sobota AP | 15:20 | 15:20 |
54 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 06:21 | 06:21 |
84 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 07:09 | 07:09 |
85 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 08:09 | 08:09 |
86 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 09:09 | 09:09 |
87 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 10:09 | 10:09 |
88 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 11:09 | 11:09 |
89 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 14:09 | 14:09 |
90 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 15:09 | 15:09 |
91 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 12:09 | 12:09 |
92 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 13:09 | 13:09 |
93 | Maximus trg - Rakičan Gmajna | 16:09 | 16:09 |
114 | Sv.Jurij ob Ščavnici - Murska Sobota CPŠ | 06:30 | 06:30 |
126 | Dolič/Goričkem - Murska Sobota AP | 08:48 | 08:48 |
128 | Vadarci Drvarčov breg - Murska Sobota AP | 06:25 | 06:25 |
137 | Topolovci - Murska Sobota AP | 06:20 | 06:20 |
138 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 16:14 | 16:14 |
141 | Sotina - Murska Sobota AP | 13:26 | 13:26 |
142 | Sotina - Murska Sobota AP | 05:31 | 05:31 |
143 | Sotina - Murska Sobota AP | 06:26 | 06:26 |
144 | Sotina - Murska Sobota AP | 07:46 | 07:46 |
145 | Sotina - Murska Sobota AP | 09:41 | 09:41 |
146 | Sotina - Murska Sobota AP | 11:41 | 11:41 |
149 | Sotina - Murska Sobota AP | 08:41 | 08:41 |
152 | Sotina - Murska Sobota AP | 12:41 | 12:41 |
156 | Sotina - Murska Sobota AP | 15:51 | 15:51 |
158 | Ljubljana AP - Murska Sobota AP | 14:07 | 14:07 |
192 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 06:42 | 06:42 |
193 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
194 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
195 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
196 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 14:42 | 14:42 |
202 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
203 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
204 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
266 | Dolič/Goričkem - Murska Sobota AP | 10:03 | 10:03 |
269 | Matjaševci - Murska Sobota AP | 05:32 | 05:32 |
270 | Trdkova - Murska Sobota AP | 06:26 | 06:26 |
273 | Grad sp./Goričkem - Murska Sobota AP | 06:26 | 06:26 |
274 | Dol.Slaveči mlin - Murska Sobota AP | 15:26 | 15:26 |
277 | Trdkova - Murska Sobota AP | 13:05 | 13:05 |
302 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:35 | 05:35 |
305 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:35 | 21:35 |
306 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:40 | 06:40 |
307 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:10 | 16:10 |
308 | G.Radgona - Murska Sobota CPŠ | 06:45 | 06:45 |
340 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:13 | 13:13 |
343 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:30 | 09:30 |
344 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:28 | 14:28 |
347 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:38 | 17:38 |
349 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:13 | 21:13 |
350 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:38 | 16:38 |
367 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:45 | 07:45 |
368 | G.Radgona - Rakičan bol. | 06:40 | 06:40 |
369 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:50 | 10:50 |
370 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:10 | 15:10 |
376 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:00 | 13:00 |
377 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:50 | 13:50 |
379 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:05 | 20:05 |
381 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:35 | 14:35 |
387 | Maribor AP - Lendava | 12:18 | 12:18 |
391 | Maribor AP - Lendava | 15:28 | 15:28 |
392 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 19:23 | 19:23 |
513 | Ljubljana AP - Murska Sobota AP | 19:11 | 19:11 |
172679 | Maribor AP - Rakičan | 06:35 | 06:35 |
172680 | Maribor AP - Rakičan | 07:05 | 07:05 |
172681 | Maribor AP - Rakičan | 13:40 | 13:40 |
172682 | Maribor AP - Rakičan | 12:40 | 12:40 |
172685 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 08:10 | 08:10 |
172686 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 10:10 | 10:10 |
172687 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 11:40 | 11:40 |
172688 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:10 | 14:10 |
172691 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 15:40 | 15:40 |
172693 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:20 | 16:20 |
172694 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:10 | 17:10 |
172714 | G.Radgona - Rakičan | 06:41 | 06:41 |
172717 | Maribor AP - Rakičan | 15:40 | 15:40 |
172718 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:10 | 10:10 |
172737 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 11:48 | 11:48 |
172740 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 07:23 | 07:23 |
172742 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:33 | 16:33 |
172743 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 12:48 | 12:48 |
172744 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 08:53 | 08:53 |
172749 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 19:48 | 19:48 |
172750 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:48 | 21:48 |
172753 | Maribor AP - Rakičan | 13:48 | 13:48 |
172756 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:28 | 16:28 |
172765 | Maribor AP - Rakičan | 12:48 | 12:48 |
172770 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 15:23 | 15:23 |
172778 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:48 | 14:48 |
172788 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 23:38 | 23:38 |
172790 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 23:38 | 23:38 |
410051 | Piran - Murska Sobota AP | 20:32 | 20:32 |
929853 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 07:09 | 07:09 |
929854 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 08:09 | 08:09 |
929855 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 09:09 | 09:09 |
929856 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 10:09 | 10:09 |
929857 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 11:09 | 11:09 |
929858 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 12:09 | 12:09 |
929859 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 14:09 | 14:09 |
929860 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 15:09 | 15:09 |
929861 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 16:09 | 16:09 |
929862 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 13:09 | 13:09 |
1068182 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:13 | 13:13 |
1068185 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:30 | 09:30 |
1068186 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:28 | 14:28 |
1068189 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:38 | 17:38 |
1068191 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:13 | 21:13 |
1068192 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:38 | 16:38 |
1553445 | Piran - Murska Sobota AP | 20:24 | 20:24 |
2049904 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 06:21 | 06:21 |
2049964 | Piran - Murska Sobota AP | 20:33 | 20:33 |
2049966 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:13 | 13:13 |
2049969 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:30 | 09:30 |
2049970 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:28 | 14:28 |
2049972 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:38 | 17:38 |
2049974 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:13 | 21:13 |
2049975 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:38 | 16:38 |
2049977 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 10:43 | 10:43 |
2401308 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:35 | 06:35 |
2401309 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:10 | 16:10 |
2401321 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 07:09 | 07:09 |
2401322 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 08:09 | 08:09 |
2401323 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 09:09 | 09:09 |
2401324 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 10:09 | 10:09 |
2401325 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 11:09 | 11:09 |
2401326 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 12:09 | 12:09 |
2401327 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 14:09 | 14:09 |
2401328 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 15:09 | 15:09 |
2401329 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 16:09 | 16:09 |
2401330 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 13:09 | 13:09 |
2677023 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 06:42 | 06:42 |
2677024 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
2677025 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
2677026 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
2677027 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
2677028 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
2677029 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
2677030 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 14:42 | 14:42 |
3096672 | Tišina - Murska Sobota AP | 07:53 | 07:53 |
3096673 | Tišina - Murska Sobota AP | 15:48 | 15:48 |
3096752 | Grad sp./Goričkem - Murska Sobota AP | 08:22 | 08:22 |
3096753 | Grad sp./Goričkem - Murska Sobota AP | 17:37 | 17:37 |
3096754 | Bodonci cerkev - Murska Sobota AP | 15:06 | 15:06 |
3785018 | Tišina - Murska Sobota AP | 07:53 | 07:53 |
3785019 | Tišina - Murska Sobota AP | 15:48 | 15:48 |
3785026 | Grad sp./Goričkem - Murska Sobota AP | 08:22 | 08:22 |
3785027 | Grad sp./Goričkem - Murska Sobota AP | 17:37 | 17:37 |
3785028 | Bodonci cerkev - Murska Sobota AP | 15:06 | 15:06 |
5423012 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 06:29 | 06:29 |
5423013 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 15:59 | 15:59 |
5423014 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 06:15 | 06:15 |
5423020 | Vadarci Drvarčov breg - Murska Sobota AP | 06:25 | 06:25 |
5423021 | Vadarci Drvarčov breg - Murska Sobota AP | 08:50 | 08:50 |
5423022 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 18:34 | 18:34 |
5423071 | Murska Sobota CPŠ - Ljutomer | 13:12 | 13:12 |
5423158 | Sv.Jurij ob Ščavnici - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:28 | 06:28 |
5423228 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 07:13 | 07:13 |
5423229 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 09:08 | 09:08 |
5423230 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 10:58 | 10:58 |
5423231 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 15:13 | 15:13 |
5423232 | Rogašovci Rajse - Murska Sobota AP | 08:08 | 08:08 |
5423268 | Murska Sobota CPŠ - Kančevci | 14:07 | 14:07 |
5423281 | Murska Sobota CPŠ - D.Bistrica pok. | 13:52 | 13:52 |
5423397 | Sotina - Murska Sobota AP | 05:36 | 05:36 |
5423398 | Sotina - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:36 | 06:36 |
5423399 | Sotina - Murska Sobota AP | 06:36 | 06:36 |
5423400 | Sotina - Murska Sobota Ekonom. Š | 07:26 | 07:26 |
5423401 | Sotina - Murska Sobota AP | 08:51 | 08:51 |
5423402 | Sotina - Murska Sobota AP | 07:26 | 07:26 |
5423403 | Sotina - Murska Sobota AP | 10:11 | 10:11 |
5423404 | Sotina - Murska Sobota AP | 12:01 | 12:01 |
5423405 | Sotina - Murska Sobota AP | 14:11 | 14:11 |
5423406 | Sotina - Murska Sobota AP | 15:46 | 15:46 |
5423407 | Sotina - Murska Sobota AP | 17:46 | 17:46 |
5423408 | Sotina - Murska Sobota AP | 21:26 | 21:26 |
5423409 | Kuzma - Murska Sobota AP | 05:35 | 05:35 |
5423410 | Trdkova - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:30 | 06:30 |
5423411 | Trdkova - Murska Sobota AP | 06:30 | 06:30 |
5423412 | Trdkova - Murska Sobota AP | 07:05 | 07:05 |
5423413 | Kuzma - Murska Sobota AP | 09:05 | 09:05 |
5423414 | Kuzma - Murska Sobota AP | 10:25 | 10:25 |
5423415 | Kuzma - Murska Sobota AP | 12:25 | 12:25 |
5423416 | Kuzma - Murska Sobota AP | 14:15 | 14:15 |
5423417 | Trdkova - Murska Sobota AP | 15:05 | 15:05 |
5423418 | Kuzma - Murska Sobota AP | 17:55 | 17:55 |
5423419 | Trdkova - Murska Sobota AP | 21:25 | 21:25 |
5423496 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 04:55 | 04:55 |
5423497 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:35 | 05:35 |
5423498 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:30 | 06:30 |
5423499 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:45 | 06:45 |
5423500 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:15 | 07:15 |
5423501 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:45 | 07:45 |
5423502 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:45 | 08:45 |
5423503 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 09:45 | 09:45 |
5423504 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:45 | 10:45 |
5423505 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:40 | 06:40 |
5423506 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 11:45 | 11:45 |
5423507 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 12:45 | 12:45 |
5423508 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:15 | 13:15 |
5423509 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:45 | 13:45 |
5423510 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:15 | 14:15 |
5423511 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:45 | 14:45 |
5423512 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:15 | 15:15 |
5423513 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:45 | 15:45 |
5423514 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:15 | 16:15 |
5423515 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:45 | 16:45 |
5423516 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:45 | 17:45 |
5423517 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:45 | 18:45 |
5423518 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:45 | 19:45 |
5423519 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:45 | 20:45 |
5423520 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:45 | 21:45 |
5423521 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 22:45 | 22:45 |
5423547 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:55 | 05:55 |
5423548 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:15 | 06:15 |
5423549 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:00 | 07:00 |
5423705 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 06:42 | 06:42 |
5423706 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
5423707 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 08:42 | 08:42 |
5423708 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
5423709 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 10:42 | 10:42 |
5423710 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
5423711 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 12:42 | 12:42 |
5423712 | Černelavci Liškova - Rakičan Gmajna | 14:42 | 14:42 |
5423723 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 07:09 | 07:09 |
5423724 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 08:09 | 08:09 |
5423725 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 09:09 | 09:09 |
5423726 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 10:09 | 10:09 |
5423727 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 11:09 | 11:09 |
5423728 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 12:09 | 12:09 |
5423729 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 14:09 | 14:09 |
5423730 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 15:09 | 15:09 |
5423731 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 16:09 | 16:09 |
5423732 | Murska Sobota Maximus trg. - Rakičan Gmajna | 13:09 | 13:09 |
6457918 | Trdkova - Murska Sobota AP | 05:35 | 05:35 |
6457919 | Trdkova - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:30 | 06:30 |
6457920 | Trdkova - Murska Sobota AP | 06:30 | 06:30 |
6457921 | Kuzma - Murska Sobota AP | 07:05 | 07:05 |
6457922 | Kuzma - Murska Sobota AP | 09:05 | 09:05 |
6457923 | Kuzma - Murska Sobota AP | 10:25 | 10:25 |
6457924 | Kuzma - Murska Sobota AP | 12:25 | 12:25 |
6457925 | Kuzma - Murska Sobota AP | 14:15 | 14:15 |
6457926 | Trdkova - Murska Sobota AP | 15:05 | 15:05 |
6457927 | Kuzma - Murska Sobota AP | 17:55 | 17:55 |
6457928 | Trdkova - Murska Sobota AP | 21:25 | 21:25 |
6458116 | Murska Sobota CPŠ - D.Bistrica pok. | 13:52 | 13:52 |
6458170 | Murska Sobota CPŠ - Ljutomer | 13:12 | 13:12 |
6458200 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 04:55 | 04:55 |
6458201 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:35 | 05:35 |
6458202 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:30 | 06:30 |
6458203 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:45 | 06:45 |
6458204 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:15 | 07:15 |
6458205 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:50 | 07:50 |
6458206 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:45 | 08:45 |
6458207 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 09:45 | 09:45 |
6458208 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:45 | 10:45 |
6458209 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:40 | 06:40 |
6458210 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 11:45 | 11:45 |
6458211 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 12:45 | 12:45 |
6458212 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:15 | 13:15 |
6458213 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:45 | 13:45 |
6458214 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:15 | 14:15 |
6458215 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:45 | 14:45 |
6458216 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:15 | 15:15 |
6458217 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:45 | 15:45 |
6458218 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:15 | 16:15 |
6458219 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:45 | 16:45 |
6458220 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:45 | 17:45 |
6458221 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:45 | 18:45 |
6458222 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:45 | 19:45 |
6458223 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:45 | 20:45 |
6458224 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:45 | 21:45 |
6458225 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 22:45 | 22:45 |
6458255 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:10 | 06:10 |
6458256 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:15 | 08:15 |
6458257 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:00 | 07:00 |
6458262 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:45 | 05:45 |
6458263 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:15 | 17:15 |
6458264 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:15 | 18:15 |
6458268 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:15 | 19:15 |
6458269 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:15 | 20:15 |
6458270 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:00 | 21:00 |
Showing 1 to 283 of 283 entries