Edit

Ljubljana AP - Sežana


ID 450331
Name Ljubljana AP - Sežana
Route #138706
Schedule #538 (Š1)
IJPP ID 310129
TripInst Vehicle Time created
#68287 Nomago: GO F4-479 29. March 2024 13:30
#61404 Nomago: LJ BV-250 15. March 2024 08:38
#60389 Nomago: GO CK-540 13. March 2024 13:30
#59543 Nomago: None 12. March 2024 08:39
#56113 Nomago: GO RR-654 5. March 2024 13:31
#44950 Nomago: GO HZ-562 5. Feb. 2024 08:34
#35477 Nomago: GO FA-617 22. Jan. 2024 08:46
#34191 Nomago: GO UL-553 19. Jan. 2024 15:42
#30937 Nomago: GO UL-553 16. Jan. 2024 08:38
#26986 Nomago: KK HP-022 11. Jan. 2024 13:31
# Stop name Arrival Departure
1 Ljubljana AP - 13:30
2 Ljubljana Tivolska 13:35 13:35
3 Ljubljana Tobačna 13:38 13:38
4 Vrhnika 13:57 13:57
5 Zaplana 14:04 14:04
6 Logatec Krpan 14:08 14:08
7 Blekova vas 14:09 14:09
8 Logatec 14:10 14:10
9 Kalce/Logatcu 14:13 14:13
10 Grčarevski Vrh 14:16 14:16
11 Grčarevec 14:17 14:17
12 Liplje 14:22 14:22
13 Planina/Rakeku 14:25 14:25
14 Planina/Rakeku Š 14:26 14:26
15 Mačkovec/Postojni 14:33 14:33
16 Postojna 14:38 14:38
17 Postojna LIV 14:40 14:40
18 M.Otok 14:42 14:42
19 Hrašče 14:44 14:44
20 Bolk 14:45 14:45
21 Hruševje 14:48 14:48
22 Razdrto tri hiše 14:50 14:50
23 Razdrto K 14:51 14:51
24 Laže K 14:55 14:55
25 Senožeče 14:59 14:59
26 Potoče/Senožečah 15:02 15:02
27 D.vas/Senožečah 15:05 15:05
28 Senadole 15:10 15:10
29 Senadolice 15:13 15:13
30 Štorje 15:16 15:16
31 Dane/Sežani 15:21 15:21
32 Sežana občina 15:23 15:23
33 Sežana 15:26 -