ID | 50906 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1166858 |
Parent stop | Grčarevski Vrh |

Showing 1 to 44 of 44 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
2692 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:20 | 16:20 |
2698 | Ljubljana AP - Grčarevec | 17:00 | 17:00 |
2707 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:50 | 15:50 |
2712 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:18 | 06:18 |
2714 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:00 | 15:00 |
2716 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:00 | 16:00 |
2719 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:40 | 06:40 |
2733 | Ljubljana AP - Grčarevec | 14:59 | 14:59 |
2734 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:59 | 15:59 |
2735 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:59 | 16:59 |
173336 | Ljubljana AP - Sežana | 07:20 | 07:20 |
173363 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 12:16 | 12:16 |
173366 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 14:16 | 14:16 |
173368 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 06:16 | 06:16 |
449920 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 05:29 | 05:29 |
449921 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 13:29 | 13:29 |
449922 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 21:29 | 21:29 |
450310 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 08:26 | 08:26 |
450311 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 10:11 | 10:11 |
450312 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 16:46 | 16:46 |
450313 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 18:31 | 18:31 |
450315 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 12:01 | 12:01 |
450323 | Ljubljana AP - Sežana | 14:16 | 14:16 |
450330 | Ljubljana AP - Postojna | 11:16 | 11:16 |
450331 | Ljubljana AP - Sežana | 14:16 | 14:16 |
491245 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 19:01 | 19:01 |
491246 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 20:51 | 20:51 |
491249 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 16:36 | 16:36 |
491304 | Ljubljana AP - Piran | 15:46 | 15:46 |
491306 | Ljubljana AP - Piran | 06:51 | 06:51 |
491307 | Ljubljana AP - Piran | 15:46 | 15:46 |
491318 | Ljubljana AP - Koper | 17:45 | 17:45 |
525303 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 19:01 | 19:01 |
525304 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 20:51 | 20:51 |
525307 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 16:36 | 16:36 |
525309 | Ljubljana AP - Piran | 15:46 | 15:46 |
525311 | Ljubljana AP - Piran | 06:51 | 06:51 |
525312 | Ljubljana AP - Piran | 15:46 | 15:46 |
525320 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 12:16 | 12:16 |
525323 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 14:16 | 14:16 |
613944 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 05:29 | 05:29 |
613945 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 13:29 | 13:29 |
613946 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 21:29 | 21:29 |
711421 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 05:29 | 05:29 |
711422 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 13:29 | 13:29 |
2049104 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 19:01 | 19:01 |
2049105 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 20:51 | 20:51 |
2049108 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 16:36 | 16:36 |
2055346 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 05:29 | 05:29 |
2055347 | Sp.Idrija - Podskrajnik | 13:29 | 13:29 |
2419814 | Žiri - Ljubljana AP | 06:53 | 06:53 |
3617076 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:20 | 16:20 |
3617082 | Ljubljana AP - Grčarevec | 17:00 | 17:00 |
3617091 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:50 | 15:50 |
3617096 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:18 | 06:18 |
3617098 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:00 | 15:00 |
3617100 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:00 | 16:00 |
3617103 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:40 | 06:40 |
5418502 | Ljubljana AP - Sežana | 12:16 | 12:16 |
5418505 | Ljubljana AP - Sežana | 12:16 | 12:16 |
5418506 | Ljubljana AP - Sežana | 14:16 | 14:16 |
5418508 | Ljubljana AP - Sežana | 14:16 | 14:16 |
5421041 | Ljubljana AP - Koper | 05:52 | 05:52 |
5421042 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5421043 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5421044 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5421045 | Ljubljana AP - Koper | 19:27 | 19:27 |
5421046 | Ljubljana AP - Koper | 05:52 | 05:52 |
5421047 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5421048 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5421049 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5421050 | Ljubljana AP - Koper | 19:27 | 19:27 |
5421051 | Ljubljana AP - Koper | 15:46 | 15:46 |
5423758 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:16 | 06:16 |
5423797 | Ljubljana AP - Grčarevec | 14:59 | 14:59 |
5423798 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:59 | 15:59 |
5423799 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:59 | 16:59 |
5423800 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:39 | 06:39 |
5423824 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:49 | 15:49 |
5423825 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:49 | 16:49 |
5423836 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:29 | 16:29 |
5424148 | Ljubljana AP - Postojna | 06:51 | 06:51 |
5424149 | Ljubljana AP - Postojna | 12:56 | 12:56 |
5427059 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 11:16 | 11:16 |
5427060 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 11:16 | 11:16 |
5562773 | Ljubljana AP - Koper | 05:52 | 05:52 |
5562774 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5562775 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5562776 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5562777 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
5562778 | Ljubljana AP - Koper | 05:52 | 05:52 |
5562779 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5562780 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5562781 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5562782 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
5690305 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:49 | 15:49 |
5690306 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:49 | 16:49 |
5690317 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:29 | 16:29 |
5809954 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5809955 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5809956 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5809957 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
5809958 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
5809959 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
5809960 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
5809961 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
5809962 | Ljubljana AP - Koper | 15:46 | 15:46 |
5809963 | Ljubljana AP - Koper | 06:01 | 06:01 |
5809964 | Ljubljana AP - Koper | 06:01 | 06:01 |
5988532 | Ljubljana AP - Postojna | 05:37 | 05:37 |
5988533 | Ljubljana AP - Postojna | 15:07 | 15:07 |
5988536 | Ljubljana AP - Postojna | 08:37 | 08:37 |
6457407 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
6457408 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
6457409 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
6457410 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
6457411 | Ljubljana AP - Koper | 09:07 | 09:07 |
6457412 | Ljubljana AP - Koper | 11:07 | 11:07 |
6457413 | Ljubljana AP - Koper | 16:57 | 16:57 |
6457414 | Ljubljana AP - Koper | 19:57 | 19:57 |
6460379 | Ljubljana AP - Grčarevec | 14:59 | 14:59 |
6460380 | Ljubljana AP - Grčarevec | 15:59 | 15:59 |
6460381 | Ljubljana AP - Grčarevec | 16:59 | 16:59 |
6460382 | Ljubljana AP - Grčarevec | 06:39 | 06:39 |
6460383 | Ljubljana AP - Grčarevec | 14:44 | 14:44 |
6460532 | Ljubljana AP - Postojna | 15:07 | 15:07 |
6460534 | Ljubljana AP - Postojna | 08:37 | 08:37 |
6460536 | Ljubljana AP - Postojna | 06:51 | 06:51 |
6460537 | Ljubljana AP - Postojna | 12:56 | 12:56 |
6460540 | Ljubljana AP - Postojna | 05:46 | 05:46 |
6465856 | Blekova vas - Postojna | 07:17 | 07:17 |
6465857 | Blekova vas - Postojna | 15:02 | 15:02 |
6465858 | Blekova vas - Postojna | 17:42 | 17:42 |
6465859 | Blekova vas - Postojna | 17:42 | 17:42 |
6465860 | Blekova vas - Postojna | 19:07 | 19:07 |
6465861 | Blekova vas - Postojna | 19:07 | 19:07 |
6466190 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 09:07 | 09:07 |
6466191 | Ljubljana AP - Nova Gorica AP | 09:07 | 09:07 |
6466378 | Ljubljana AP - Ajdovščina | 20:16 | 20:16 |
Showing 1 to 139 of 139 entries