Edit

Ljubljana AP - Ajdovščina


ID 6466378
Name Ljubljana AP - Ajdovščina
Route #1474072
Schedule #351 (NEPŠ)
IJPP ID 371961
TripInst Vehicle Time created
#201862 Nomago: GO S9-818 3. Nov. 2024 19:29
#194154 Nomago: GO KC-597 29. Sept. 2024 19:44
#182983 Nomago: GO FA-615 8. Sept. 2024 20:04
#169191 Nomago: GO FR-950 1. Sept. 2024 19:17
# Stop name Arrival Departure
1 Ljubljana AP - 19:30
2 Ljubljana Tivolska 19:35 19:35
3 Ljubljana Tobačna 19:38 19:38
4 Vrhnika 19:57 19:57
5 Zaplana 20:04 20:04
6 Logatec Krpan 20:08 20:08
7 Blekova vas 20:09 20:09
8 Logatec 20:10 20:10
9 Kalce/Logatcu 20:13 20:13
10 Grčarevski Vrh 20:16 20:16
11 Grčarevec 20:17 20:17
12 Liplje 20:22 20:22
13 Planina/Rakeku 20:25 20:25
14 Planina/Rakeku Š 20:26 20:26
15 Mačkovec/Postojni 20:33 20:33
16 Postojna 20:38 20:40
17 Postojna LIV 20:42 20:42
18 M.Otok 20:44 20:44
19 Hrašče 20:46 20:46
20 Bolk 20:47 20:47
21 Hruševje 20:50 20:50
22 Razdrto tri hiše 20:52 20:52
23 Razdrto K 20:53 20:53
24 Razdrto 20:54 20:54
25 Lozice 21:02 21:02
26 Podgrič 21:04 21:04
27 Podnanos 21:07 21:07
28 Manče K 21:10 21:10
29 Vipava 21:14 21:14
30 Log/Vipavi 21:18 21:18
31 D.Poljana 21:20 21:20
32 Andlovec 21:21 21:21
33 Ajdovščina ribnik 21:22 21:22
34 Ajdovščina 21:25 -