Edit

DELETED Sl.Gradec - Črna na Kor.


ID 5431341
Name Sl.Gradec - Črna na Kor.
Route #1368392
Schedule #530 (D*)
IJPP ID 358277
TripInst Vehicle Time created
#124832 Nomago: CE LF-345 11. July 2024 11:44
#123275 Nomago: GO KR-910 10. July 2024 07:04
#119496 Nomago: CE LF-345 8. July 2024 07:09
#114221 Nomago: SG HL-679 4. July 2024 06:51
#106076 Nomago: None 1. July 2024 06:53
# Stop name Arrival Departure
1 Sl.Gradec - 07:00
2 Sl.Gradec Murko 07:03 07:03
3 Pameče 07:05 07:05
4 Pameče Fancat 07:06 07:06
5 Sv.Jedert 07:08 07:08
6 Bukovska vas 07:09 07:09
7 Šentjanž pri Dravogradu 07:11 07:11
8 Otiški Vrh 07:12 07:12
9 Begant 07:14 07:14
10 Dravograd 07:17 07:17
11 Podklanc 07:20 07:20
12 Ronet 07:21 07:21
13 Tolsti vrh 07:24 07:24
14 Dobrije 07:25 07:25
15 Ravne na Kor. 07:28 07:28
16 Janeče 07:30 07:30
17 Dobja vas 07:31 07:31
18 Brančurnik 07:33 07:33
19 Prevalje Flajmiž 07:35 07:35
20 Prevalje 07:36 07:36
21 Prevalje Perzonali 07:38 07:38
22 Štopar 07:40 07:40
23 Poljana 07:42 07:42
24 Poljana Šurnik 07:43 07:43
25 Torčeva žaga 07:45 07:45
26 Senčna vas 07:46 07:46
27 Mežica 07:47 07:47
28 Mežica ND 07:48 07:48
29 Polena 07:49 07:49
30 Marholče 07:51 07:51
31 Žerjav 07:54 07:54
32 Mušenik 07:57 07:57
33 Rudarjevo 07:58 07:58
34 Črna na Kor. 08:00 -