ID | 3292 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1124735 |
Parent stop | Dravograd |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5143 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5144 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5291 | Trbonje | Nomago d.o.o. | |
5393 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5394 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5395 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
5399 | Dravograd, Dravograd Muta | Nomago d.o.o. | |
5404 | Dravograd, Dravograd Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
5409 | Prevalje, Prevalje | Nomago d.o.o. | |
5427 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
5437 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5738 | Topovlje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
5741 | None | Nomago d.o.o. | |
5742 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
5751 | Sl.Gradec Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5756 | None | Nomago d.o.o. | |
5761 | None | Nomago d.o.o. | |
5762 | None | Nomago d.o.o. | |
5854 | Dravograd-Velenje | Nomago d.o.o. | |
5856 | Velenje, Velenje Sl.Gradec Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
6050 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
6051 | Velenje, Velenje Mislinja Sl.Gradec Dravograd, Dravograd Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
6052 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40182 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40185 | Vuhred-Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40186 | Dravograd-Vuhred Ravne na Kor. Dravograd, Dravograd Caravaning Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
40187 | Velenje Gorenje | Nomago d.o.o. | |
40188 | Sl. Gradec - Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40193 | Sl. Gradec | Nomago d.o.o. | |
40194 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40200 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
40206 | Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
40207 | Vuhred-Radlje-Vuzenica GD-Muta | Nomago d.o.o. | |
40208 | Dravograd, Dravograd Prevalje, Prevalje | Nomago d.o.o. | |
40209 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
40216 | Vuhred, Radlje ob Dravi Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
40217 | Radlje ob Dravi Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40218 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40219 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40220 | Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
42384 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
72576 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
72577 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
72578 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
72581 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
72584 | None | Nomago d.o.o. | |
72600 | None | Nomago d.o.o. | |
72602 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Velenje, Velenje | Nomago d.o.o. | |
72603 | Velenje, Velenje Sl.Gradec Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
108449 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
108551 | None | Nomago d.o.o. | |
108552 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
108553 | Dravograd-Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
134309 | Dravograd Velenje, Velenje Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
145269 | Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
145270 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
188077 | None | Nomago d.o.o. | |
325416 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
325452 | None | Nomago d.o.o. | |
325453 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
325458 | Topovlje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
325460 | Dravograd-Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
606457 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
606464 | None | Nomago d.o.o. | |
606468 | None | Nomago d.o.o. | |
680676 | Velenje, Velenje Sl.Gradec Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
680680 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
680682 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
684986 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
724700 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
724714 | Prevalje, Prevalje | Nomago d.o.o. | |
724730 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
724731 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
724732 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Velenje, Velenje | Nomago d.o.o. | |
724734 | None | Nomago d.o.o. | |
724737 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
724738 | Dravograd Velenje, Velenje Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
808498 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
808500 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
927953 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927956 | Dravograd, Dravograd Muta | Nomago d.o.o. | |
927957 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927958 | Dravograd-Velenje | Nomago d.o.o. | |
927959 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927960 | Vuhred-Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927961 | Dravograd-Vuhred Ravne na Kor. Dravograd, Dravograd Caravaning Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927962 | Velenje Gorenje | Nomago d.o.o. | |
927963 | Sl. Gradec | Nomago d.o.o. | |
927964 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927965 | Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927966 | Vuhred-Radlje-Vuzenica GD-Muta | Nomago d.o.o. | |
927967 | Dravograd, Dravograd Prevalje, Prevalje | Nomago d.o.o. | |
927968 | Vuhred, Radlje ob Dravi Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
927969 | Radlje ob Dravi Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927970 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927971 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927972 | Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
927973 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927974 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927975 | Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927976 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927977 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
927978 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
927979 | Velenje, Velenje Sl.Gradec Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927980 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927981 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927982 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
1367983 | None | Nomago d.o.o. | |
1367985 | None | Nomago d.o.o. | |
1368060 | None | Nomago d.o.o. | |
1368142 | None | Nomago d.o.o. | |
1368146 | None | Nomago d.o.o. | |
1368277 | None | Nomago d.o.o. | |
1368333 | None | Nomago d.o.o. | |
1368361 | None | Nomago d.o.o. | |
1368362 | None | Nomago d.o.o. | |
1368376 | None | Nomago d.o.o. | |
1368377 | None | Nomago d.o.o. | |
1368379 | None | Nomago d.o.o. | |
1368392 | None | Nomago d.o.o. | |
1368447 | None | Nomago d.o.o. | |
1403859 | None | Nomago d.o.o. | |
1474049 | None | Nomago d.o.o. | |
1474050 | None | Nomago d.o.o. | |
1474056 | None | Nomago d.o.o. | |
1474080 | None | Nomago d.o.o. | |
1474099 | None | Nomago d.o.o. | |
1477790 | None | Nomago d.o.o. | |
1477792 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 129 of 129 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
3071 | Radlje ob Dravi - Libeliče | 06:31 | 06:35 |
3072 | Libeliče - Muta | 06:30 | 06:30 |
3587 | Dravograd - Sv.Danijel Gosnikova ž. | 13:49 | |
3588 | Sv.Danijel Gosnikova ž. - Dravograd | 06:54 | |
3591 | Dravograd - Sv.Danijel Gosnikova ž. | 14:50 | |
3594 | Sv.Danijel Gosnikova ž. - Dravograd | 14:32 | |
3595 | Dravograd - Sv.Danijel Gosnikova ž. | 12:48 | |
3945 | Sv.Danijel Gosnikova ž. - Sl.Gradec | 15:27 | 15:27 |
3946 | Libeliče - Ravne na Kor. | 08:00 | 08:00 |
3946 | Libeliče - Ravne na Kor. | 08:04 | 08:04 |
3947 | Ravne na Kor.gim. - Sl.Gradec | 14:35 | 14:35 |
3957 | Prevalje - Vuzenica K | 06:04 | 06:04 |
3969 | Sl.Gradec - Prevalje Perzonali | 08:22 | 08:22 |
3970 | Dravograd - Prevalje Perzonali | 08:25 | 08:25 |
3971 | Sl.Gradec - Prevalje | 07:17 | 07:17 |
3982 | Dravograd - Lokovica/Holmec | 06:31 | |
4050 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:46 | 06:46 |
4079 | Vuzenica K - Sl.Gradec | 14:25 | 14:25 |
4080 | Sl.Gradec KZ - Vuzenica K | 13:57 | 13:57 |
5112 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 19:42 | 19:42 |
5116 | Črna na Kor. - Velenje | 11:37 | 11:37 |
5117 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 05:41 | 05:41 |
5151 | Velenje - Črna na Kor. | 05:57 | 05:57 |
5152 | Velenje - Črna na Kor. | 12:22 | 12:22 |
5153 | Velenje - Črna na Kor. | 12:32 | 12:32 |
5162 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 08:05 | 08:05 |
5190 | Velenje - (A) Lavamund Badesee | 08:53 | 09:05 |
5191 | Velenje - (A) Lavamund Badesee | 16:38 | 16:45 |
5192 | (A) Lavamund Badesee - Velenje | 09:54 | 09:54 |
5193 | (A) Lavamund Badesee - Velenje | 17:34 | 17:34 |
5194 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 04:43 | 04:43 |
5195 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 05:41 | 05:41 |
5196 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 07:17 | 07:17 |
5197 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 14:40 | 14:40 |
5198 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 15:21 | 15:21 |
5199 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:23 | 12:23 |
5497 | Dravograd - Ljubljana AP | 09:13 | 09:13 |
5498 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:33 | 17:33 |
5499 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:33 | 17:33 |
5502 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 19:31 | 19:31 |
5503 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 19:31 | 19:31 |
5512 | Ljubljana AP - Radlje ob Dravi | 16:47 | 16:47 |
5513 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 18:36 | 18:36 |
5515 | Ljubljana AP - Radlje ob Dravi | 00:20 | 00:20 |
6372 | Črna na Kor. - Celje AP | 06:27 | 06:27 |
6373 | Prevalje - Velenje | 06:27 | 06:27 |
6374 | Prevalje - Celje AP | 14:49 | 14:49 |
6375 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:40 | 14:40 |
6381 | Celje AP - Prevalje Perzonali | 21:47 | 21:47 |
6382 | Celje AP - Prevalje | 22:03 | 22:03 |
6383 | Velenje - Črna na Kor. | 10:02 | 10:02 |
6384 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 10:02 | 10:02 |
6385 | Velenje - Črna na Kor. | 10:52 | 10:52 |
6386 | Velenje - Črna na Kor. | 13:07 | 13:07 |
6387 | Velenje - Črna na Kor. | 13:27 | 13:27 |
6388 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 15:21 | 15:21 |
6389 | Dravograd - Črna na Kor. | 14:34 | 14:34 |
6390 | Velenje - Črna na Kor. | 16:27 | 16:30 |
6391 | Velenje - Črna na Kor. | 18:02 | 18:02 |
6392 | Velenje - Črna na Kor. | 20:42 | 20:42 |
6393 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 23:19 | 23:19 |
6394 | Velenje Gorenje - Prevalje | 07:17 | 07:17 |
117764 | Sl.Gradec - Maribor AP | 10:55 | 10:59 |
117765 | Sl.Gradec - Maribor AP | 10:55 | 10:59 |
117771 | Maribor AP - Sl.Gradec | 21:31 | 21:35 |
117772 | Prevalje - Radlje ob Dravi | 09:35 | 09:35 |
117773 | Črna na Kor. - Maribor AP | 14:43 | 14:45 |
117774 | G.Grad - Maribor AP | 07:07 | 07:10 |
117775 | Maribor AP - G.Grad | 13:06 | 13:06 |
117776 | G.Grad - Maribor AP | 07:07 | 07:10 |
117777 | Velenje - Sp.Vižinga | 06:22 | 06:25 |
117778 | Velenje Gorenje - Dravograd | 15:27 | 15:27 |
117779 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:27 | 15:35 |
117780 | Velenje - Maribor AP | 15:28 | 15:35 |
117781 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 15:32 | 15:32 |
117782 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:28 | 15:35 |
117803 | Mislinja - Maribor AP | 19:39 | 19:39 |
117804 | Prevalje - Maribor AP | 06:19 | 06:19 |
117805 | Črna na Kor. - Maribor AP | 09:07 | 09:07 |
117806 | Črna na Kor. - Maribor AP | 17:25 | 17:40 |
117843 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 08:37 | 08:37 |
117844 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:34 | 07:34 |
117845 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 11:03 | 11:03 |
117846 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 12:31 | 12:31 |
117847 | Vuzenica K - Dravograd | 13:46 | 13:46 |
117848 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 14:41 | 14:41 |
117849 | Vuhred - Sl.Gradec | 14:41 | 14:41 |
117850 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 09:22 | 09:22 |
117851 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 12:17 | 12:17 |
117852 | Sl.Gradec - Vuzenica K | 13:02 | 13:02 |
117853 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 13:17 | 13:17 |
117854 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 16:02 | 16:02 |
117855 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 16:27 | 16:27 |
117856 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 18:36 | 18:36 |
117857 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 19:36 | 19:36 |
117891 | Prevalje - Dravograd | 06:29 | 06:29 |
117892 | Radlje ob Dravi - Ravne na Kor. | 13:06 | 13:06 |
117893 | Ravne na Kor. - Dravograd | 12:46 | 12:46 |
117894 | Ravne na Kor. - Vuhred | 15:33 | 15:33 |
117895 | Vuhred - Ravne na Kor. | 14:51 | 14:51 |
117897 | Radlje ob Dravi - Prevalje | 21:26 | 21:26 |
117898 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:19 | 06:19 |
117899 | Sp.Vižinga - Prevalje Perzonali | 05:16 | 05:16 |
117900 | Radlje ob Dravi - Prevalje | 20:21 | 20:21 |
117901 | Sp.Vižinga - Kotlje Rimski Vrelec | 05:16 | 05:16 |
117917 | Sp.Vižinga - Ravne na Kor.gim. | 06:27 | 06:27 |
117918 | Prevalje - Vuhred | 13:57 | 13:57 |
117919 | Radlje ob Dravi - Ravne na Kor.gim. | 07:01 | 07:01 |
117920 | Radlje ob Dravi - Ravne na Kor.gim. | 14:06 | 14:06 |
117921 | Dravograd - Ravne na Kor.gim. | 13:55 | 13:55 |
117922 | Maribor AP - Črna na Kor. | 15:26 | 15:26 |
117923 | Radlje ob Dravi - Črna na Kor. | 15:26 | 15:26 |
117924 | Maribor AP - Črna na Kor. | 18:56 | 18:56 |
117926 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:21 | 16:21 |
117927 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:21 | 16:21 |
117928 | Maribor AP - Velenje Gorenje | 19:26 | 19:26 |
117929 | Sp.Vižinga - Prevalje Perzonali | 05:16 | 05:16 |
117930 | Radlje ob Dravi - Prevalje Perzonali | 12:30 | 12:30 |
117931 | G.Grad - Maribor AP | 07:07 | 07:10 |
125260 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 15:07 | 15:07 |
125261 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:24 | 06:24 |
125262 | Sl.Gradec - Dravograd | 14:31 | 14:31 |
125263 | Vuhred - Sl.Gradec | 06:25 | 06:25 |
125264 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:04 | 07:04 |
125265 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 11:30 | 11:30 |
228678 | Dravograd trg - Libeliče | 13:07 | 13:07 |
228679 | Dravograd trg - Libeliče | 15:02 | 15:02 |
228680 | Libeliče - Dravograd trg | 07:05 | 07:05 |
228681 | Libeliče - Dravograd trg | 13:37 | 13:37 |
228682 | Dravograd trg - Libeliče | 14:02 | 14:02 |
228683 | Libeliče - Dravograd trg | 11:45 | 11:45 |
228684 | Libeliče - Dravograd trg | 14:35 | 14:39 |
228685 | Libeliče - Dravograd | 05:15 | 05:15 |
228686 | Libeliče - Dravograd | 15:35 | 15:35 |
228687 | Dravograd - Libeliče | 06:00 | 06:00 |
228688 | Dravograd - Libeliče | 06:35 | 06:35 |
228689 | Dravograd - Libeliče | 11:10 | 11:10 |
228690 | Dravograd - Libeliče | 15:35 | 15:35 |
228691 | Dravograd trg - Ravne na Kor. | 08:05 | 08:05 |
228692 | Dravograd trg - Ravne na Kor.gim. | 07:12 | 07:12 |
228693 | Ravne na Kor.gim. - Dravograd trg | 06:58 | 06:58 |
228695 | Sl.Gradec - Dravograd | 14:40 | 14:40 |
228696 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 11:09 | 11:09 |
228697 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 09:07 | 09:07 |
228698 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 13:30 | 13:30 |
228699 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 09:35 | 09:35 |
228700 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 11:49 | 11:49 |
228702 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 06:37 | 06:37 |
228703 | Sl.Gradec - Prevalje | 22:32 | 22:32 |
228704 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 14:40 | 14:40 |
228705 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 06:45 | 06:45 |
228706 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 07:07 | 07:07 |
228707 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 05:59 | 05:59 |
228708 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:33 | 08:33 |
228709 | Prevalje - Sl.Gradec | 09:27 | 09:27 |
228710 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:13 | 11:13 |
228711 | Prevalje - Dravograd | 10:51 | 10:51 |
228712 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:23 | 12:23 |
228713 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:23 | 13:23 |
228714 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:48 | 13:48 |
228715 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:03 | 15:03 |
228716 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:35 | 15:35 |
228717 | Prevalje - Sl.Gradec | 16:02 | 16:02 |
228718 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:33 | 18:33 |
228719 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 21:25 | 21:25 |
228720 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:23 | 16:35 |
228721 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 22:23 | 22:23 |
228728 | Dravograd - Radlje ob Dravi | 07:30 | 07:30 |
228729 | Ravne na Kor.gim. - Sp.Vižinga | 14:39 | 14:41 |
228735 | Črna na Kor. - Dravograd | 13:52 | |
228779 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 05:13 | 05:18 |
228780 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 17:29 | 17:40 |
228786 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 06:31 | 06:31 |
228787 | Prevalje - Ljubljana AP | 06:31 | 06:31 |
228790 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 17:28 | 17:30 |
228791 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 19:25 | 19:25 |
228792 | Ljubljana AP - Dravograd | 15:17 | 15:17 |
228793 | Ljubljana AP - Prevalje | 15:17 | 15:17 |
228795 | Velenje - Črna na Kor. | 17:27 | 17:27 |
228797 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 22:59 | 22:59 |
228798 | Ljubljana AP - Prevalje | 18:29 | 18:29 |
228799 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:22 | 15:22 |
228800 | Črna na Kor. - Dravograd | 09:11 | 09:11 |
347036 | Maribor AP - Sl.Gradec | 09:56 | 09:56 |
347037 | Maribor AP - Sl.Gradec | 15:26 | 15:30 |
347038 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:31 | 22:31 |
347333 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 22:06 | 22:06 |
347334 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 09:15 | 09:15 |
347335 | Vuzenica K - Velenje | 13:52 | 13:52 |
347336 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 12:08 | 12:08 |
436356 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 04:43 | 04:43 |
436357 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 06:18 | 06:18 |
436358 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 12:33 | 12:33 |
436359 | Črna na Kor. - Velenje | 10:29 | 10:35 |
436360 | Črna na Kor. - Velenje | 15:29 | 15:35 |
436361 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 20:38 | 20:38 |
436362 | Črna na Kor. - Velenje | 07:38 | 07:38 |
471291 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 05:07 | 05:15 |
471292 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 13:30 | 13:30 |
471293 | Sl.Gradec - Sp.Vižinga | 11:25 | 11:25 |
471294 | Sl.Gradec - Vuhred | 05:07 | 05:15 |
471295 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 08:14 | 08:14 |
471296 | Sl.Gradec - Vuhred | 13:17 | 13:17 |
471297 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 18:47 | 18:47 |
471298 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 22:35 | 22:35 |
613961 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 22:06 | 22:06 |
1073524 | Sp.Vižinga - Kotlje Rimski Vrelec | 05:16 | 05:16 |
1073660 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 22:06 | 22:06 |
1073661 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 09:15 | 09:15 |
1073662 | Vuzenica K - Velenje | 13:52 | 13:52 |
1073695 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 19:42 | 19:42 |
1073710 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 12:08 | 12:08 |
2253049 | Velenje - Sp.Vižinga | 06:22 | 06:25 |
2253050 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:27 | 15:35 |
2253051 | Velenje - Maribor AP | 15:28 | 15:35 |
2253052 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 15:32 | 15:32 |
2253053 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:28 | 15:35 |
2253054 | Velenje Gorenje - Dravograd | 15:27 | 15:27 |
2253070 | Velenje - Črna na Kor. | 10:02 | 10:02 |
2253071 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 10:02 | 10:02 |
2253072 | Velenje - Črna na Kor. | 10:52 | 10:52 |
2253073 | Velenje - Črna na Kor. | 13:07 | 13:07 |
2253074 | Velenje - Črna na Kor. | 13:27 | 13:27 |
2253075 | Dravograd - Črna na Kor. | 14:34 | 14:34 |
2253076 | Velenje - Črna na Kor. | 16:27 | 16:30 |
2253077 | Velenje - Črna na Kor. | 18:02 | 18:02 |
2253078 | Velenje - Črna na Kor. | 20:42 | 20:42 |
2253080 | Velenje Gorenje - Prevalje | 07:17 | 07:17 |
2253081 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 15:21 | 15:21 |
2253082 | Velenje Gorenje - Črna na Kor. | 23:19 | 23:19 |
2253092 | Ljubljana AP - Črna na Kor. | 22:06 | 22:06 |
2567666 | Ljubljana AP - Radlje ob Dravi | 16:47 | 16:47 |
2567667 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 18:36 | 18:36 |
2567669 | Ljubljana AP - Radlje ob Dravi | 00:20 | 00:20 |
2567764 | Črna na Kor. - Celje AP | 06:27 | 06:27 |
2567766 | Prevalje - Celje AP | 14:49 | 14:49 |
2567767 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:40 | 14:40 |
2567781 | Maribor AP - Sl.Gradec | 10:26 | 10:26 |
2567782 | Maribor AP - Sl.Gradec | 15:26 | 15:30 |
2567783 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:31 | 22:31 |
2581426 | Prevalje - Celje AP | 14:49 | 14:49 |
2581427 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:40 | 14:40 |
2743741 | Sl.Gradec - Dravograd | 14:40 | 14:40 |
2743742 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 11:09 | 11:09 |
2743743 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 09:07 | 09:07 |
2743744 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 13:30 | 13:30 |
2743745 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 09:35 | 09:35 |
2743746 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 11:49 | 11:49 |
2743748 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 06:37 | 06:37 |
2743749 | Sl.Gradec - Prevalje | 22:32 | 22:32 |
2743750 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 14:40 | 14:40 |
2743751 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 06:45 | 06:45 |
2743752 | Sl.Gradec - Črna na Kor. | 07:07 | 07:07 |
2743753 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 05:59 | 05:59 |
2743754 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:33 | 08:33 |
2743755 | Prevalje - Sl.Gradec | 09:27 | 09:27 |
2743756 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:13 | 11:13 |
2743757 | Prevalje - Dravograd | 10:51 | 10:51 |
2743758 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:23 | 12:23 |
2743759 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:23 | 13:23 |
2743760 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:48 | 13:48 |
2743761 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:03 | 15:03 |
2743762 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:35 | 15:35 |
2743763 | Prevalje - Sl.Gradec | 16:02 | 16:02 |
2743764 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:33 | 18:33 |
2743765 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 21:25 | 21:25 |
2743766 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:23 | 16:35 |
2743767 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 22:23 | 22:23 |
2743769 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 16:23 | 16:35 |
2743814 | Dravograd - Lokovica/Holmec | 06:31 | |
2743885 | Dravograd trg - Ravne na Kor. | 08:05 | 08:05 |
2743886 | Dravograd trg - Ravne na Kor.gim. | 07:12 | 07:12 |
2743887 | Ravne na Kor.gim. - Dravograd trg | 06:58 | 06:58 |
2743889 | Prevalje Perzonali - Maribor AP | 06:19 | 06:19 |
2743890 | Črna na Kor. - Maribor AP | 09:07 | 09:07 |
2743891 | Črna na Kor. - Maribor AP | 17:25 | 17:40 |
2743892 | Črna na Kor. - Maribor AP | 09:07 | 09:07 |
2743894 | Prevalje - Maribor AP | 09:07 | 09:07 |
2743895 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 06:31 | 06:31 |
2743896 | Prevalje Perzonali - Ljubljana AP | 06:31 | 06:31 |
2743899 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 17:28 | 17:30 |
2743900 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 19:25 | 19:25 |
2743905 | Črna na Kor. - Velenje | 07:36 | 07:36 |
2743916 | Velenje - Sp.Vižinga | 06:22 | 06:25 |
2743917 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:27 | 15:35 |
2743918 | Velenje - Maribor AP | 15:33 | 15:40 |
2743919 | Sl.Gradec - Radlje ob Dravi | 15:32 | 15:32 |
2743920 | Velenje - Radlje ob Dravi | 15:28 | 15:35 |
