Edit

DELETED Črna na Kor. - Velenje Gorenje


ID 2743922
Name Črna na Kor. - Velenje Gorenje
Route #724738
Schedule #539 (ŠP2)
IJPP ID 318545
TripInst Vehicle Time created
#104293 Nomago: GO KR-910 28. June 2024 04:48
#81071 Nomago: GO KR-910 30. April 2024 15:17
#80759 Nomago: GO KR-910 30. April 2024 08:13
#54158 Nomago: None 1. March 2024 13:26
#51554 Nomago: SG CP-946 27. Feb. 2024 03:45
#50171 Nomago: None 26. Feb. 2024 03:45
#8870 Nomago: CE CB-367 28. Dec. 2023 03:43
#6209 Nomago: None 27. Dec. 2023 03:47
# Stop name Arrival Departure
1 Črna na Kor. - 04:00
2 Rudarjevo 04:02 04:02
3 Mušenik 04:03 04:03
4 Žerjav 04:06 04:06
5 Marholče 04:09 04:09
6 Polena 04:11 04:11
7 Mežica ND 04:12 04:12
8 Mežica 04:13 04:13
9 Senčna vas 04:14 04:14
10 Torčeva žaga 04:15 04:15
11 Poljana Šurnik 04:17 04:17
12 Poljana 04:18 04:18
13 Štopar 04:20 04:20
14 Prevalje Perzonali 04:22 04:22
15 Prevalje 04:24 04:24
16 Prevalje Flajmiž 04:25 04:25
17 Brančurnik 04:27 04:27
18 Dobja vas 04:29 04:29
19 Janeče 04:30 04:30
20 Ravne na Kor. 04:32 04:32
21 Dobrije 04:35 04:35
22 Tolsti vrh 04:36 04:36
23 Ronet 04:39 04:39
24 Podklanc 04:40 04:40
25 Dravograd 04:43 04:43
26 Begant 04:46 04:46
27 Otiški Vrh 04:48 04:48
28 Šentjanž pri Dravogradu 04:49 04:49
29 Bukovska vas 04:51 04:51
30 Sv.Jedert 04:52 04:52
31 Pameče Fancat 04:54 04:54
32 Pameče 04:55 04:55
33 Sl.Gradec Murko 04:57 04:57
34 Sl.Gradec 05:00 05:00
35 Sl.Gradec ŽP 05:04 05:04
36 Zlatoper 05:06 05:06
37 Šmartno pri Sl.Gradcu 05:08 05:08
38 Tomaška vas lipa 05:10 05:10
39 Tomaška vas 05:11 05:11
40 Turiška vas 05:13 05:13
41 Dovže Lovrenc 05:15 05:15
42 Dovže K 05:17 05:17
43 Straže 05:19 05:19
44 Šentilj pod Turjakom K 05:20 05:20
45 Mislinja 05:22 05:22
46 G.Dolič 05:25 05:25
47 Završe/Huda Luknja 05:27 05:27
48 Paka/Vel.Lampret 05:29 05:29
49 Paka/Vel. 05:31 05:31
50 Paka/Vel.Kovač 05:33 05:33
51 Trebeliško 05:35 05:35
52 Velenje Šalek 05:36 05:36
53 Velenje Šalek K 05:37 05:37
54 Velenje 05:39 05:39
55 Velenje Gorenje 05:47 -