ID | 8857 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1130880 |
Parent stop | Sv.Jedert |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5393 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5395 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
5427 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
5437 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
5741 | None | Nomago d.o.o. | |
5742 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
5756 | None | Nomago d.o.o. | |
5761 | None | Nomago d.o.o. | |
5762 | None | Nomago d.o.o. | |
5854 | Dravograd-Velenje | Nomago d.o.o. | |
6050 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
40185 | Vuhred-Dravograd | Nomago d.o.o. | |
40187 | Velenje Gorenje | Nomago d.o.o. | |
40200 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
40207 | Vuhred-Radlje-Vuzenica GD-Muta | Nomago d.o.o. | |
40218 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
42384 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
72578 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
72600 | None | Nomago d.o.o. | |
72602 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Velenje, Velenje | Nomago d.o.o. | |
72603 | Velenje, Velenje Sl.Gradec Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
108449 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
108552 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
108553 | Dravograd-Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
134309 | Dravograd Velenje, Velenje Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
145270 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
325453 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
325460 | Dravograd-Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
680680 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
680682 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
684986 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
724700 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
724732 | Prevalje, Prevalje Dravograd, Dravograd Velenje, Velenje | Nomago d.o.o. | |
724734 | None | Nomago d.o.o. | |
724738 | Dravograd Velenje, Velenje Sl.Gradec | Nomago d.o.o. | |
808498 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
808500 | Ravne na Kor. | Nomago d.o.o. | |
927957 | Dravograd, Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927958 | Dravograd-Velenje | Nomago d.o.o. | |
927960 | Vuhred-Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927962 | Velenje Gorenje | Nomago d.o.o. | |
927964 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927966 | Vuhred-Radlje-Vuzenica GD-Muta | Nomago d.o.o. | |
927970 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927973 | Dravograd, Dravograd Radlje ob Dravi Vuhred, Radlje ob Dravi | Nomago d.o.o. | |
927976 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
927978 | Sl.Gradec Velenje, Velenje Šoštanj, Šoštanj | Nomago d.o.o. | |
927980 | Dravograd | Nomago d.o.o. | |
1367985 | None | Nomago d.o.o. | |
1368060 | None | Nomago d.o.o. | |
1368142 | None | Nomago d.o.o. | |
1368277 | None | Nomago d.o.o. | |
1368361 | None | Nomago d.o.o. | |
1368362 | None | Nomago d.o.o. | |
1368392 | None | Nomago d.o.o. | |
1368447 | None | Nomago d.o.o. | |
1403859 | None | Nomago d.o.o. | |
1474056 | None | Nomago d.o.o. | |
1474080 | None | Nomago d.o.o. | |
1474099 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 60 of 60 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
3945 | Sv.Danijel Gosnikova ž. - Sl.Gradec | 15:36 | 15:36 |
3947 | Ravne na Kor.gim. - Sl.Gradec | 14:44 | 14:44 |
4050 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:55 | 06:55 |
4079 | Vuzenica K - Sl.Gradec | 14:34 | 14:34 |
5116 | Črna na Kor. - Velenje | 11:46 | 11:46 |
5117 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 05:50 | 05:50 |
5162 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 08:14 | 08:14 |
5192 | (A) Lavamund Badesee - Velenje | 10:03 | 10:03 |
5193 | (A) Lavamund Badesee - Velenje | 17:43 | 17:43 |
5194 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 04:52 | 04:52 |
5195 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 05:50 | 05:50 |
5199 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:32 | 12:32 |
5497 | Dravograd - Ljubljana AP | 09:22 | 09:22 |
5498 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
5499 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
5502 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 19:40 | 19:40 |
5503 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 19:40 | 19:40 |
6372 | Črna na Kor. - Celje AP | 06:36 | 06:36 |
6373 | Prevalje - Velenje | 06:36 | 06:36 |
6374 | Prevalje - Celje AP | 14:58 | 14:58 |
6375 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:49 | 14:49 |
117771 | Maribor AP - Sl.Gradec | 21:44 | 21:44 |
117775 | Maribor AP - G.Grad | 13:15 | 13:15 |
117844 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:43 | 07:43 |
117845 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 11:12 | 11:12 |
117846 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 12:40 | 12:40 |
117848 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 14:50 | 14:50 |
117849 | Vuhred - Sl.Gradec | 14:50 | 14:50 |
117898 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:28 | 06:28 |
117926 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:30 | 16:30 |
117927 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:30 | 16:30 |
117928 | Maribor AP - Velenje Gorenje | 19:35 | 19:35 |
125261 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:33 | 06:33 |
125263 | Vuhred - Sl.Gradec | 06:34 | 06:34 |
125264 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:13 | 07:13 |
125265 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 11:39 | 11:39 |
228707 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:08 | 06:08 |
228708 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
228709 | Prevalje - Sl.Gradec | 09:36 | 09:36 |
228710 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:22 | 11:22 |
228712 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:32 | 12:32 |
228713 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:32 | 13:32 |
228714 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
228715 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
228716 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:44 | 15:44 |
228717 | Prevalje - Sl.Gradec | 16:11 | 16:11 |
228718 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
228719 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 21:34 | 21:34 |
228720 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:44 | 16:44 |
228721 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 22:32 | 22:32 |
228779 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
228786 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 06:40 | 06:40 |
228787 | Prevalje - Ljubljana AP | 06:40 | 06:40 |
228790 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 17:39 | 17:39 |
228791 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 19:34 | 19:34 |
228799 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:31 | 15:31 |
347036 | Maribor AP - Sl.Gradec | 10:05 | 10:05 |
347037 | Maribor AP - Sl.Gradec | 15:39 | 15:39 |
347038 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:40 | 22:40 |
347334 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 09:24 | 09:24 |
347335 | Vuzenica K - Velenje | 14:01 | 14:01 |
347336 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 12:17 | 12:17 |
436356 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 04:52 | 04:52 |
436357 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 06:27 | 06:27 |
436358 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 12:42 | 12:42 |
436359 | Črna na Kor. - Velenje | 10:44 | 10:44 |
436360 | Črna na Kor. - Velenje | 15:44 | 15:44 |
436361 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 20:47 | 20:47 |
436362 | Črna na Kor. - Velenje | 07:47 | 07:47 |
471295 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 08:23 | 08:23 |
1073661 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 09:24 | 09:24 |
1073662 | Vuzenica K - Velenje | 14:01 | 14:01 |
1073710 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 12:17 | 12:17 |
2567764 | Črna na Kor. - Celje AP | 06:36 | 06:36 |
2567766 | Prevalje - Celje AP | 14:58 | 14:58 |
2567767 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:49 | 14:49 |
2567781 | Maribor AP - Sl.Gradec | 10:35 | 10:35 |
2567782 | Maribor AP - Sl.Gradec | 15:39 | 15:39 |
2567783 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:40 | 22:40 |
2581426 | Prevalje - Celje AP | 14:58 | 14:58 |
2581427 | Dravograd - Sl.Gradec | 14:49 | 14:49 |
2743753 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:08 | 06:08 |
2743754 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
2743755 | Prevalje - Sl.Gradec | 09:36 | 09:36 |
2743756 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:22 | 11:22 |
2743758 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:32 | 12:32 |
2743759 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:32 | 13:32 |
2743760 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
2743761 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
2743762 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:44 | 15:44 |
2743763 | Prevalje - Sl.Gradec | 16:11 | 16:11 |
2743764 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
2743765 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 21:34 | 21:34 |
2743766 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:44 | 16:44 |
2743767 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 22:32 | 22:32 |
2743769 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 16:44 | 16:44 |
2743895 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 06:40 | 06:40 |
2743896 | Prevalje Perzonali - Ljubljana AP | 06:40 | 06:40 |
2743899 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 17:39 | 17:39 |
2743900 | Črna na Kor. - Ljubljana AP | 19:34 | 19:34 |
2743905 | Črna na Kor. - Velenje | 07:45 | 07:45 |
2743922 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 04:52 | 04:52 |
2743923 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 06:27 | 06:27 |
2743924 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 12:42 | 12:42 |
2743925 | Črna na Kor. - Velenje | 10:44 | 10:44 |
2743926 | Črna na Kor. - Velenje | 15:44 | 15:44 |
2743927 | Črna na Kor. - Velenje Gorenje | 20:47 | 20:47 |
2743928 | Črna na Kor. - Velenje | 07:47 | 07:47 |
3102140 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:08 | 06:08 |
3102141 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
3102142 | Prevalje - Sl.Gradec | 09:36 | 09:36 |
3102143 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:22 | 11:22 |
3102145 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:32 | 12:32 |
3102146 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:32 | 13:32 |
3102147 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
3102148 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
3102149 | Dravograd - Sl.Gradec | 15:44 | 15:44 |
3102150 | Prevalje - Sl.Gradec | 16:11 | 16:11 |
3102151 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
3102152 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 21:34 | 21:34 |
3102153 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:44 | 16:44 |
3102154 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 22:32 | 22:32 |
3102156 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 16:44 | 16:44 |
3102161 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:55 | 06:55 |
3620933 | Muta Petrol - Sl.Gradec | 14:34 | 14:34 |
3620935 | Dravograd - Ljubljana AP | 09:22 | 09:22 |
3620936 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
3620937 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
3620940 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 19:40 | 19:40 |
3620941 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 19:40 | 19:40 |
3620945 | Maribor AP - Sl.Gradec | 21:44 | 21:44 |
3620949 | Maribor AP - G.Grad | 13:15 | 13:15 |
3620953 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:43 | 07:43 |
3620954 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 11:12 | 11:12 |
3620955 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 12:40 | 12:40 |
3620957 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 14:50 | 14:50 |
3620958 | Vuhred - Sl.Gradec | 14:50 | 14:50 |
3620974 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:28 | 06:28 |
3620986 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:30 | 16:30 |
3620987 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:30 | 16:30 |
3620988 | Maribor AP - Velenje Gorenje | 19:35 | 19:35 |
3620993 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 06:33 | 06:33 |
3620995 | Vuhred - Sl.Gradec | 06:34 | 06:34 |
3620996 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 07:13 | 07:13 |
3620997 | Sp.Vižinga - Sl.Gradec | 11:39 | 11:39 |
3621004 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 08:23 | 08:23 |
3621009 | Radlje ob Dravi - Ljubljana AP | 09:24 | 09:24 |
3621010 | Muta Petrol - Velenje | 14:01 | 14:01 |
3621017 | Maribor AP - Sl.Gradec | 10:35 | 10:35 |
3621018 | Maribor AP - Sl.Gradec | 15:39 | 15:39 |
3621019 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:40 | 22:40 |
5426299 | Prevalje - Sl.Gradec | 14:52 | 14:52 |
5426934 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 07:05 | 07:05 |
5427627 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 06:13 | 06:13 |
5427628 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 07:18 | 07:18 |
5427629 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 11:33 | 11:33 |
5427630 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 08:23 | 08:23 |
5427631 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 06:28 | 06:28 |
5427632 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 19:43 | 19:43 |
5427633 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 06:43 | 06:43 |
5427634 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 15:58 | 15:58 |
5427635 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 11:13 | 11:13 |
5429624 | (A) Lavamund Badesee - Velenje jezero | 10:13 | 10:13 |
5429625 | (A) Lavamund Badesee - Velenje | 17:43 | 17:43 |
5430691 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:48 | 22:48 |
5430692 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:48 | 16:48 |
5430693 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:28 | 16:28 |
5430694 | Maribor AP - Sl.Gradec | 13:08 | 13:08 |
5430695 | Maribor AP - Sl.Gradec | 21:47 | 21:47 |
5430717 | Prevalje - Sl.Gradec | 05:38 | 05:38 |
5430718 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:10 | 06:10 |
5430719 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:40 | 06:40 |
5430720 | Prevalje - Sl.Gradec | 06:38 | 06:38 |
5430721 | Prevalje - Sl.Gradec | 07:48 | 07:48 |
5430722 | Prevalje - Sl.Gradec | 08:28 | 08:28 |
5430723 | Prevalje - Sl.Gradec | 14:13 | 14:13 |
5430724 | Prevalje - Sl.Gradec | 15:33 | 15:33 |
5430725 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 15:10 | 15:10 |
5430726 | Prevalje - Sl.Gradec | 10:48 | 10:48 |
5430727 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 17:00 | 17:00 |
5430728 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 13:00 | 13:00 |
5430729 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 19:05 | 19:05 |
5430730 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 12:00 | 12:00 |
5431306 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:47 | 05:47 |
5431307 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:42 | 11:42 |
5431308 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 04:52 | 04:52 |
5431309 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:52 | 05:52 |
5431310 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 07:42 | 07:42 |
5431311 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 10:49 | 10:49 |
5431312 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:42 | 12:42 |
5431313 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:49 | 15:49 |
5431314 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 20:42 | 20:42 |
5431315 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
5431316 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:42 | 09:42 |
5431317 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:42 | 13:42 |
5431318 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
5431319 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 14:57 | 14:57 |
5431320 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
5431321 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
5431322 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:42 | 16:42 |
5431323 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
5431324 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 21:42 | 21:42 |
5431325 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
5431326 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
5431327 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:42 | 06:42 |
5431328 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:17 | 12:17 |
5431329 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:12 | 08:12 |
5431330 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:37 | 17:37 |
5431331 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:37 | 05:37 |
5431332 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:22 | 09:22 |
5431333 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:17 | 16:17 |
5431334 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:52 | 13:52 |
5431335 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 19:42 | 19:42 |
5431336 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
5432121 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 07:43 | 07:43 |
5432122 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 12:48 | 12:48 |
5432123 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 14:58 | 14:58 |
5432124 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 08:48 | 08:48 |
5432125 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 09:23 | 09:23 |
5432126 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 14:03 | 14:03 |
5432127 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:43 | 17:43 |
5432128 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 15:18 | 15:18 |
5432129 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 17:43 | 17:43 |
5432130 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 22:48 | 22:48 |
5432131 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 19:38 | 19:38 |
5432132 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 18:48 | 18:48 |
5432133 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 16:43 | 16:43 |
5432134 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 14:48 | 14:48 |
5432135 | Radlje ob Dravi - Sl.Gradec | 05:43 | 05:43 |
5784412 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:47 | 05:47 |
5784413 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:42 | 11:42 |
5784414 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 04:52 | 04:52 |
5784415 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:52 | 05:52 |
5784416 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 07:42 | 07:42 |
5784417 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 10:49 | 10:49 |
5784418 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:42 | 12:42 |
5784419 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:49 | 15:49 |
5784420 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 20:42 | 20:42 |
5784421 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
5784422 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:42 | 09:42 |
5784423 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:42 | 13:42 |
5784424 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
5784425 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 14:57 | 14:57 |
5784426 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
5784427 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
5784428 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:42 | 16:42 |
5784429 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
5784430 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 21:42 | 21:42 |
5784431 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
5784432 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
5784433 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:42 | 06:42 |
5784434 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:17 | 12:17 |
5784435 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:12 | 08:12 |
5784436 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:37 | 17:37 |
5784437 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:37 | 05:37 |
5784438 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:22 | 09:22 |
5784439 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:17 | 16:17 |
5784440 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:52 | 13:52 |
5784441 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 19:42 | 19:42 |
5784442 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
6466235 | Maribor AP - Sl.Gradec | 22:48 | 22:48 |
6466236 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:48 | 16:48 |
6466237 | Maribor AP - Sl.Gradec | 16:28 | 16:28 |
6466238 | Maribor AP - Sl.Gradec | 13:08 | 13:08 |
6466239 | Maribor AP - Sl.Gradec | 21:33 | 21:33 |
6466411 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:47 | 05:47 |
6466412 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 11:42 | 11:42 |
6466413 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 04:52 | 04:52 |
6466414 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:52 | 05:52 |
6466415 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 07:42 | 07:42 |
6466416 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 10:49 | 10:49 |
6466417 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:42 | 12:42 |
6466418 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:49 | 15:49 |
6466419 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 20:42 | 20:42 |
6466420 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:42 | 08:42 |
6466421 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:42 | 09:42 |
6466422 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:42 | 13:42 |
6466423 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:57 | 13:57 |
6466424 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:07 | 13:07 |
6466425 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
6466426 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 15:12 | 15:12 |
6466427 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:42 | 16:42 |
6466428 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 18:42 | 18:42 |
6466429 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 21:42 | 21:42 |
6466430 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
6466431 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:42 | 17:42 |
6466432 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 06:42 | 06:42 |
6466433 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 12:17 | 12:17 |
6466434 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 08:12 | 08:12 |
6466435 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 17:37 | 17:37 |
6466436 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 05:37 | 05:37 |
6466437 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 09:22 | 09:22 |
6466438 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 16:17 | 16:17 |
6466439 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 13:52 | 13:52 |
6466440 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 19:42 | 19:42 |
6466441 | Črna na Kor. - Sl.Gradec | 23:02 | 23:02 |
6466650 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:10 | 06:10 |
6466651 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 06:40 | 06:40 |
6466652 | Prevalje - Sl.Gradec | 06:38 | 06:38 |
6466653 | Prevalje - Sl.Gradec | 07:48 | 07:48 |
6466654 | Prevalje - Sl.Gradec | 08:28 | 08:28 |
6466655 | Prevalje - Sl.Gradec | 14:13 | 14:13 |
6466656 | Prevalje - Sl.Gradec | 15:33 | 15:33 |
6466657 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 15:10 | 15:10 |
6466658 | Prevalje - Sl.Gradec | 10:48 | 10:48 |
6466659 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 17:00 | 17:00 |
6466660 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 13:00 | 13:00 |
6466661 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 19:05 | 19:05 |
6466662 | Prevalje Perzonali - Sl.Gradec | 12:00 | 12:00 |
Showing 1 to 309 of 309 entries