Edit

Črna na Kor. - Sl.Gradec


ID 3102143
Name Črna na Kor. - Sl.Gradec
Route #808498
Schedule #533 (Š2)
IJPP ID 319081
TripInst Vehicle Time created
#87119 Nomago: None 16. May 2024 09:52
#24185 Nomago: SG HL-456 9. Jan. 2024 11:26
#14976 Nomago: SG DZ-918 3. Jan. 2024 09:54
#1063 Nomago: SG HL-456 22. Dec. 2023 09:55
# Stop name Arrival Departure
1 Črna na Kor. - 10:30
2 Rudarjevo 10:32 10:32
3 Mušenik 10:33 10:33
4 Žerjav 10:36 10:36
5 Marholče 10:39 10:39
6 Polena 10:41 10:41
7 Mežica ND 10:42 10:42
8 Mežica 10:43 10:43
9 Senčna vas 10:44 10:44
10 Torčeva žaga 10:45 10:45
11 Poljana Šurnik 10:47 10:47
12 Poljana 10:48 10:48
13 Štopar 10:50 10:50
14 Prevalje Perzonali 10:52 10:52
15 Prevalje 10:54 10:54
16 Prevalje Flajmiž 10:55 10:55
17 Brančurnik 10:57 10:57
18 Dobja vas 10:59 10:59
19 Janeče 11:00 11:00
20 Ravne na Kor. 11:02 11:02
21 Dobrije 11:05 11:05
22 Tolsti vrh 11:06 11:06
23 Ronet 11:09 11:09
24 Podklanc 11:10 11:10
25 Dravograd 11:13 11:13
26 Begant 11:16 11:16
27 Otiški Vrh 11:18 11:18
28 Šentjanž pri Dravogradu 11:19 11:19
29 Bukovska vas 11:21 11:21
30 Sv.Jedert 11:22 11:22
31 Pameče Fancat 11:24 11:24
32 Pameče 11:25 11:25
33 Sl.Gradec Murko 11:27 11:27
34 Sl.Gradec 11:30 -