ID | 7181 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1129013 |
Parent stop | Ptuj AP |
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
172337 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 05:33 | |
172345 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 21:52 | |
172338 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 06:23 | |
172340 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 08:43 | |
172344 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 19:18 | |
172353 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 16:33 | |
172336 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 18:15 | |
172349 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 07:40 | |
172346 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 20:45 | |
172352 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 15:25 | |
172335 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 16:30 | |
172332 | Ptuj AP - Stoperce | 09:35 | |
172329 | Ptuj AP - Stoperce | 06:05 | |
172330 | Ptuj AP - Stoperce | 06:00 | |
172350 | Ptuj AP - Stoperce | 13:30 | |
172357 | Ptuj AP - Stoperce | 12:00 | |
172348 | Ptuj AP - Stoperce | 08:35 | |
172333 | Ptuj AP - Stoperce | 12:45 | |
172334 | Ptuj AP - Stoperce | 14:30 | |
172358 | Ptuj AP - Stoperce | 10:35 | |
172331 | Ptuj AP - Stoperce | 09:25 | |
172355 | Ptuj AP - Stoperce | 15:40 | |
172354 | Stoperce - Ptuj AP | 15:00 | |
172356 | Stoperce - Ptuj AP | 13:35 | |
172339 | Stoperce - Ptuj AP | 07:35 | |
172341 | Stoperce - Ptuj AP | 11:05 | |
172351 | Stoperce - Ptuj AP | 06:35 | |
172343 | Stoperce - Ptuj AP | 16:00 | |
172342 | Stoperce - Ptuj AP | 14:15 | |
172359 | Stoperce - Ptuj AP | 12:16 | |
172347 | Stoperce - Ptuj AP | 10:05 | |
172459 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:55 | |
172458 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:45 | |
172460 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:55 | |
172458 | Ptuj AP - Ptuj AP | 08:15 | |
172459 | Ptuj AP - Ptuj AP | 08:22 | |
172460 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:32 | |
170510 | Destrnik - Ptuj AP | 15:35 | |
170509 | Gomilci - Ptuj AP | 05:48 | |
170511 | Ptuj AP - Destrnik | 07:45 | |
170512 | Ptuj AP - Gomilci | 16:35 | |
168939 | Destrnik - Ptuj AP | 15:30 | |
168927 | Destrnik - Ptuj AP | 09:21 | |
168928 | Destrnik - Ptuj AP | 10:21 | |
168931 | Ptuj AP - Destrnik | 15:00 | |
168930 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:30 | |
168934 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:30 | |
168935 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:30 | |
168938 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:30 | |
168926 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:45 | |
168929 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:00 | |
168936 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:30 | |
168937 | Ptuj AP - Ptuj AP | 05:45 | |
168932 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:38 | |
168933 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:50 | |
168929 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:37 | |
168932 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:38 | |
168936 | Ptuj AP - Ptuj AP | 16:21 | |
168938 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:21 | |
168934 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:21 | |
168926 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:36 | |
168937 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:36 | |
168935 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:21 | |
168930 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:21 | |
168933 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:41 | |
169418 | Ptuj AP - Novince | 16:30 | |
169207 | Florjan/Medribniku - Ptuj AP | 05:20 | |
169205 | Ptuj AP - Cirkulane | 15:35 | |
169206 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:20 | |
169208 | Ptuj AP - Ptuj AP | 05:20 | |
169208 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:30 | |
169206 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:30 | |
169369 | Stanečka vas - Ptuj AP | 06:31 | |
172511 | Ormož - Ptuj AP | 13:20 | |
172510 | Ormož - Ptuj AP | 11:40 | |
172514 | Ormož - Ptuj AP | 08:40 | |
172503 | Ormož - Ptuj AP | 06:30 | |
172509 | Ormož - Ptuj AP | 10:00 | |
172513 | Ptuj AP - Ormož | 12:20 | |
172505 | Ptuj AP - Ormož | 10:20 | |
172506 | Ptuj AP - Ormož | 11:20 | |
172507 | Ptuj AP - Ormož | 15:30 | |
172504 | Ptuj AP - Ormož | 08:25 | |
172512 | Ptuj AP - Ormož | 13:30 | |
172474 | Ormož - Ptuj AP | 15:11 | |
172472 | Ptuj AP - Ormož | 05:45 | |
172501 | Dornava dom - Ptuj AP | 11:30 | |
172481 | Dornava dom - Ptuj AP | 08:10 | |
1343349 | Dornava dom - Ptuj AP | 11:30 | |
172500 | Ptuj AP - Dornava dom | 11:00 | |
172488 | Ptuj AP - Dornava dom | 07:45 | |
1343348 | Ptuj AP - Dornava dom | 11:00 | |
172494 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 14:30 | |
172477 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 06:35 | |
172489 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 09:20 | |
1343338 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 11:20 | |
172495 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 15:30 | |
1343346 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 12:40 | |
172493 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 13:35 | |
172502 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 10:20 | |
1343336 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 07:45 | |
1343337 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 09:20 | |
1343343 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 15:30 | |
1343350 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 10:20 | |
172492 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 12:20 | |
1343325 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 06:35 | |
1343344 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 16:30 | |
172490 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 11:20 | |
172496 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 16:30 | |
172497 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 18:05 | |
1343342 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 14:30 | |
1343345 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 18:05 | |
172491 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 11:55 | |
1343340 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 12:20 | |
172498 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 12:40 | |
1343339 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 11:55 | |
1343341 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 13:35 | |
1343330 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 09:38 | |
1343324 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 05:35 | |
172486 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 15:40 | |
1343331 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 10:30 | |
172482 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 08:40 | |
172487 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 19:13 | |
1343328 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 07:45 | |
1343333 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 13:30 | |
172480 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 07:45 | |
1343329 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 08:53 | |
1343334 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 15:40 | |
172483 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 10:30 | |
172499 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 13:03 | |
1343347 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 13:03 | |
1343335 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 19:13 | |
1343332 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 11:45 | |
172484 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 11:45 | |
172478 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 06:35 | |
1343327 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 06:45 | |
172479 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 06:45 | |
172476 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 05:35 | |
172485 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 13:30 | |
1343326 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 06:35 | |
172471 | Ptuj AP - Sv.Tomaž | 06:05 | |
172469 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 14:04 | |
172470 | Sv.Tomaž - Ptuj AP | 15:49 | |
169068 | Ptuj AP - Kojuhovje | 12:10 | |
169074 | Ptuj AP - Markovci/Ptuju | 13:30 | |
169079 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:10 | |
169077 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:20 | |
169066 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:10 | |
169065 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:20 | |
169073 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:30 | |
169065 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:40 | |
169073 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:50 | |
169079 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:30 | |
169077 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:40 | |
169066 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:30 | |
169067 | Ptuj AP - Turški Vrh | 11:10 | |
169076 | Ptuj AP - Turški Vrh | 14:40 | |
169072 | Ptuj AP - Turški Vrh | 08:10 | |
169075 | Ptuj AP - Turški Vrh | 15:35 | |
169081 | Ptuj AP - Turški Vrh | 16:30 | |
169082 | Ptuj AP - Turški Vrh | 14:20 | |
169084 | Ptuj AP - Zavrč | 16:00 | |
169080 | Turški Vrh - Ptuj AP | 12:34 | |
169069 | Turški Vrh - Ptuj AP | 06:29 | |
169071 | Turški Vrh - Ptuj AP | 05:34 | |
169070 | Turški Vrh - Ptuj AP | 09:04 | |
169083 | Turški Vrh - Ptuj AP | 15:54 | |
169078 | Turški Vrh - Ptuj AP | 06:19 | |
169085 | Zavrč - Ptuj AP | 06:12 | |
170120 | Maribor AP - Ptuj AP | 06:20 | |
491544 | Formin - Ptuj AP | 06:23 | |
491545 | Gorišnica - Ptuj AP | 10:33 | |
491546 | Gorišnica - Ptuj AP | 13:33 | |
491541 | Ptuj AP - Gajevci | 15:35 | |
491543 | Ptuj AP - Osluševci | 12:25 | |
491542 | Ptuj AP - Osluševci | 09:25 | |
168521 | Trnovska vas - Ptuj AP | 05:43 | |
491617 | Ormož - Ptuj AP | 16:00 | |
2049192 | Ormož - Ptuj AP | 15:20 | |
2049185 | Ormož - Ptuj AP | 07:40 | |
491618 | Ormož - Ptuj AP | 17:05 | |
491637 | Ormož - Ptuj AP | 08:56 | |
2049188 | Ormož - Ptuj AP | 11:35 | |
491627 | Ormož - Ptuj AP | 05:50 | |
2049207 | Ormož - Ptuj AP | 09:20 | |
2049210 | Ormož - Ptuj AP | 06:15 | |
2049190 | Ormož - Ptuj AP | 13:50 | |
491607 | Ormož - Ptuj AP | 06:30 | |
2049193 | Ormož - Ptuj AP | 16:00 | |
491612 | Ormož - Ptuj AP | 11:35 | |
491606 | Ormož - Ptuj AP | 05:30 | |
491610 | Ormož - Ptuj AP | 08:30 | |
2049201 | Ormož - Ptuj AP | 08:05 | |
2049208 | Ormož - Ptuj AP | 12:55 | |
491615 | Ormož - Ptuj AP | 14:45 | |
2049187 | Ormož - Ptuj AP | 09:35 | |
2049191 | Ormož - Ptuj AP | 14:45 | |
2049183 | Ormož - Ptuj AP | 06:30 | |
2049203 | Ormož - Ptuj AP | 05:50 | |
491613 | Ormož - Ptuj AP | 12:40 | |
2049209 | Ormož - Ptuj AP | 18:35 | |
491634 | Ormož - Ptuj AP | 06:15 | |
491626 | Ormož - Ptuj AP | 11:05 | |
491616 | Ormož - Ptuj AP | 15:20 | |
491625 | Ormož - Ptuj AP | 08:05 | |
2049182 | Ormož - Ptuj AP | 05:30 | |
491619 | Ormož - Ptuj AP | 06:45 | |
2049194 | Ormož - Ptuj AP | 17:05 | |
2049204 | Ormož - Ptuj AP | 22:05 | |
2049184 | Ormož - Ptuj AP | 07:30 | |
2049165 | Ormož - Ptuj AP | 10:35 | |
2049213 | Ormož - Ptuj AP | 08:56 | |
2049189 | Ormož - Ptuj AP | 12:40 | |
491632 | Ormož - Ptuj AP | 12:55 | |
491608 | Ormož - Ptuj AP | 07:30 | |
2049186 | Ormož - Ptuj AP | 08:30 | |
491628 | Ormož - Ptuj AP | 22:05 | |
491589 | Ormož - Ptuj AP | 10:35 | |
491611 | Ormož - Ptuj AP | 09:35 | |
491631 | Ormož - Ptuj AP | 09:20 | |
491609 | Ormož - Ptuj AP | 07:40 | |
491633 | Ormož - Ptuj AP | 18:35 | |
2049202 | Ormož - Ptuj AP | 11:05 | |
2049195 | Ormož - Ptuj AP | 06:45 | |
491614 | Ormož - Ptuj AP | 13:50 | |
491621 | Osluševci - Ptuj AP | 09:01 | |
2049197 | Osluševci - Ptuj AP | 09:01 | |
491620 | Ptuj AP - Gorišnica | 12:30 | |
2049196 | Ptuj AP - Gorišnica | 12:30 | |
2049178 | Ptuj AP - Ormož | 14:50 | |
2049172 | Ptuj AP - Ormož | 11:10 | |
491595 | Ptuj AP - Ormož | 10:10 | |
491624 | Ptuj AP - Ormož | 11:50 | |
2049167 | Ptuj AP - Ormož | 06:30 | |
491590 | Ptuj AP - Ormož | 05:10 | |
491622 | Ptuj AP - Ormož | 11:00 | |
491630 | Ptuj AP - Ormož | 11:40 | |
2049177 | Ptuj AP - Ormož | 14:30 | |
2049179 | Ptuj AP - Ormož | 15:35 | |
2049198 | Ptuj AP - Ormož | 11:00 | |
491599 | Ptuj AP - Ormož | 13:35 | |
491596 | Ptuj AP - Ormož | 11:10 | |
2049200 | Ptuj AP - Ormož | 11:50 | |
2049168 | Ptuj AP - Ormož | 07:05 | |
491629 | Ptuj AP - Ormož | 22:20 | |
491603 | Ptuj AP - Ormož | 15:35 | |
2049173 | Ptuj AP - Ormož | 06:00 | |
2049171 | Ptuj AP - Ormož | 10:10 | |
2049211 | Ptuj AP - Ormož | 05:45 | |
491598 | Ptuj AP - Ormož | 12:40 | |
491604 | Ptuj AP - Ormož | 16:35 | |
2049180 | Ptuj AP - Ormož | 16:35 | |
491623 | Ptuj AP - Ormož | 09:40 | |
491605 | Ptuj AP - Ormož | 19:20 | |
2049212 | Ptuj AP - Ormož | 06:05 | |
2049176 | Ptuj AP - Ormož | 13:25 | |
2049206 | Ptuj AP - Ormož | 11:40 | |
491636 | Ptuj AP - Ormož | 06:15 | |
491602 | Ptuj AP - Ormož | 14:50 | |
491594 | Ptuj AP - Ormož | 09:10 | |
2049174 | Ptuj AP - Ormož | 12:40 | |
491592 | Ptuj AP - Ormož | 07:05 | |
491597 | Ptuj AP - Ormož | 06:00 | |
2049169 | Ptuj AP - Ormož | 08:10 | |
491601 | Ptuj AP - Ormož | 14:30 | |
2049166 | Ptuj AP - Ormož | 05:10 | |
2049205 | Ptuj AP - Ormož | 22:20 | |
491635 | Ptuj AP - Ormož | 05:45 | |
491600 | Ptuj AP - Ormož | 13:25 | |
2049175 | Ptuj AP - Ormož | 13:35 | |
2049199 | Ptuj AP - Ormož | 09:40 | |
2049170 | Ptuj AP - Ormož | 09:10 | |
491593 | Ptuj AP - Ormož | 08:10 | |
2049181 | Ptuj AP - Ormož | 19:20 | |
491591 | Ptuj AP - Ormož | 06:30 | |
172385 | M.Nedelja - Ptuj AP | 07:47 | |
172383 | M.Nedelja - Ptuj AP | 06:42 | |
170372 | Ptuj AP - Maribor AP | 15:35 | |
172323 | Maribor AP - Ptuj AP | 06:54 | |
172324 | Maribor AP - Ptuj AP | 11:54 | |
172325 | Ptuj AP - Maribor AP | 14:05 | |
172321 | Ptuj AP - Maribor AP | 12:50 | |
172322 | Ptuj AP - Maribor AP | 10:00 | |
172320 | Ptuj AP - Maribor AP | 05:45 | |
170260 | Ptuj AP - Maribor AP | 06:30 | |
172463 | Dornava dom - Ptuj AP | 15:20 | |
172464 | Dornava dom - Ptuj AP | 08:18 | |
172462 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:00 | |
172461 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:30 | |
172461 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:30 | |
172462 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:59 | |
173814 | Hvaletinci kapela - Ptuj AP | 13:24 | |
173809 | Hvaletinci kapela - Ptuj AP | 06:44 | |
173815 | Novince - Ptuj AP | 18:12 | |
173811 | Ptuj AP - Drbetinci 9 | 06:45 | |
173817 | Ptuj AP - Novince | 16:30 | |
173816 | Ptuj AP - Novince | 15:35 | |
173820 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:20 | |
173821 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:35 | |
173822 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:30 | |
173818 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:55 | |
173810 | Ptuj AP - Ptuj AP | ||
173807 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:20 | |
173819 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:35 | |
173810 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:32 | |
173807 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:51 | |
173819 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:06 | |
173818 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:26 | |
173822 | Ptuj AP - Ptuj AP | 16:01 | |
173821 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:06 | |
173820 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:51 | |
173813 | Ptuj AP - Vitomarci Brlak K | 12:20 | |
173808 | Slavšina/Novinci - Ptuj AP | 06:19 | |
168523 | Destrnik - Ptuj AP | 08:38 | |
169365 | Dolena Avguštin - Ptuj AP | 15:35 | |
169364 | Majšperk Breg - Ptuj AP | 07:44 | |
169363 | Ptuj AP - Majšperk Breg | 13:40 | |
169362 | Ptuj AP - Stoperce | 12:30 | |
169366 | Stoperce - Ptuj AP | 14:17 | |
172369 | Juršinci - Ptuj AP | 06:39 | |
172370 | Juršinci - Ptuj AP | 08:29 | |
172367 | Juršinci - Ptuj AP | 05:37 | |
172368 | Ptuj AP - Juršinci | 05:45 | |
172374 | Ptuj AP - Juršinci | 13:50 | |
172376 | Ptuj AP - Juršinci | 16:30 | |
172380 | Ptuj AP - Juršinci | 13:55 | |
172372 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:35 | |
172371 | Ptuj AP - Ptuj AP | 08:50 | |
172382 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:40 | |
172379 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:20 | |
172377 | Ptuj AP - Ptuj AP | 19:20 | |
172375 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:30 | |
172381 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:30 | |
172373 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:50 | |
172378 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:30 | |
172366 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:45 | |
172372 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:30 | |
172378 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:25 | |
172377 | Ptuj AP - Ptuj AP | 20:10 | |
172375 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:25 | |
172366 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:35 | |
172381 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:25 | |
172373 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:45 | |
172371 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:45 | |
172379 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:10 | |
172382 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:30 | |
169324 | Ptuj AP - M.Nedelja | 15:35 | |
169323 | Ptuj AP - M.Nedelja | 13:40 | |
2799494 | Ptuj AP - Šikole | 05:40 | |
2049261 | Ptuj AP - Šikole | 05:40 | |
169451 | Ptuj AP - Šikole | 05:40 | |
2049262 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 08:35 | |
2799490 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 11:35 | |
2799489 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 09:35 | |
2049259 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 14:30 | |
169446 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 09:35 | |
2049256 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 09:35 | |
169447 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 11:35 | |
2799492 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 14:30 | |
2799495 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 08:35 | |
2049257 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 11:35 | |
169452 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 08:35 | |
169449 | Ptuj AP - Sl.Bistrica | 14:30 | |
2049252 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 11:33 | |
2049263 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 10:23 | |
2799485 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 11:33 | |
2799496 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 10:23 | |
169443 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 13:33 | |
169453 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 10:23 | |
2049253 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 13:33 | |
169442 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 11:33 | |
2799486 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 13:33 | |
168571 | Sl.Bistrica - Ptuj AP | 16:21 | |
491303 | Lucija TPC - Ptuj AP | 22:47 | |
491302 | Ptuj AP - Lucija TPC | 11:00 | |
169173 | Cirkovce/Drav.p. - Ptuj AP | 08:46 | |
169175 | Ptuj AP - Šikole | 13:35 | |
169172 | Šikole - Ptuj AP | 06:45 | |
169174 | Šikole - Ptuj AP | 07:45 | |
168536 | Medribnik - Ptuj AP | 06:20 | |
168535 | Ptuj AP - Cirkulane | 14:30 | |
168534 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:20 | |
168531 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:35 | |
168533 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:40 | |
168532 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:30 | |
168533 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:46 | |
168534 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:26 | |
168532 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:36 | |
168531 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:41 | |
170522 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:55 | |
170522 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:19 | |
169062 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:40 | |
169050 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:00 | |
169058 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:00 | |
169063 | Ptuj AP - Ptuj AP | 18:50 | |
169059 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:25 | |
169048 | Ptuj AP - Ptuj AP | 16:30 | |
169061 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:35 | |
169064 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:30 | |
169060 | Ptuj AP - Ptuj AP | 08:35 | |
168517 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:20 | |
168520 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:35 | |
168519 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:45 | |
168518 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:10 | |
169049 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:00 | |
169060 | Ptuj AP - Ptuj AP | 09:10 | |
169049 | Ptuj AP - Ptuj AP | 10:35 | |
169059 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:00 | |
169064 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:05 | |
169048 | Ptuj AP - Ptuj AP | 17:05 | |
169061 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:10 | |
169050 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:35 | |
169063 | Ptuj AP - Ptuj AP | 19:25 | |
169058 | Ptuj AP - Ptuj AP | 11:35 | |
169062 | Ptuj AP - Ptuj AP | 16:15 | |
168517 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:00 | |
168519 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:25 | |
168520 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:15 | |
168518 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:50 | |
169052 | Ptuj AP - Ptuj SŠC | 07:40 | |
169051 | Ptuj AP - Ptuj SŠC | 06:50 | |
169057 | Ptuj AP - Ptuj SŠC | 07:30 | |
169053 | Ptuj AP - Ptuj SŠC | 07:45 | |
169055 | Ptuj SŠC - Ptuj AP | 14:20 | |
169054 | Ptuj SŠC - Ptuj AP | 13:30 | |
169056 | Ptuj SŠC - Ptuj AP | 13:35 | |
170521 | Ptuj AP - Ptuj AP | 06:55 | |
170521 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:19 | |
172327 | Maribor AP - Ptuj AP | 08:34 | |
172465 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:30 | |
172467 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:45 | |
172466 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:20 | |
172465 | Ptuj AP - Ptuj AP | 16:11 | |
172467 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:26 | |
172466 | Ptuj AP - Ptuj AP | 15:01 | |
168524 | Ptuj AP - Ptuj AP | 12:05 | |
168525 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:40 | |
168525 | Ptuj AP - Ptuj AP | 14:54 | |
168524 | Ptuj AP - Ptuj AP | 13:19 | |
173823 | Ptuj AP - Ptuj AP | 07:40 | |
173823 | Ptuj AP - Ptuj AP | 08:10 | |
169335 | Kozminci - Ptuj AP | 14:01 | |
3614987 | Kozminci - Ptuj AP | 14:01 | |
2049224 | Kozminci - Ptuj AP | 14:01 | |
2049219 | Podlehnik - Ptuj AP | 08:48 | |
2049236 | Podlehnik - Ptuj AP | 09:28 | |
3614999 | Podlehnik - Ptuj AP | 09:28 | |
3614982 | Podlehnik - Ptuj AP | 08:48 | |
169330 | Podlehnik - Ptuj AP | 08:23 | |
169347 | Podlehnik - Ptuj AP | 09:28 | |
2049237 | Ptuj AP - Kozminci | 12:45 | |
3615000 | Ptuj AP - Kozminci | 12:45 | |
169348 | Ptuj AP - Kozminci | 12:45 | |
2049240 | Ptuj AP - Lancova vas | 06:20 | |
169351 | Ptuj AP - Lancova vas | 06:20 | |
3615003 | Ptuj AP - Lancova vas | 06:20 | |
2049243 | Ptuj AP - Žetale | 13:50 | |
2049242 | Ptuj AP - Žetale | 22:20 | |
3614990 | Ptuj AP - Žetale | 09:00 | |
3614998 | Ptuj AP - Žetale | 06:00 | |
169346 | Ptuj AP - Žetale | 06:00 | |
2049238 | Ptuj AP - Žetale | 13:35 | |
169338 | Ptuj AP - Žetale | 09:00 | |
2049234 | Ptuj AP - Žetale | 19:30 | |
3615006 | Ptuj AP - Žetale | 13:50 | |
3614994 | Ptuj AP - Žetale | 14:40 | |
169354 | Ptuj AP - Žetale | 14:10 | |
2049250 | Ptuj AP - Žetale | 12:20 | |
2049232 | Ptuj AP - Žetale | 15:35 | |
3614995 | Ptuj AP - Žetale | 15:35 | |
169343 | Ptuj AP - Žetale | 15:35 | |
2049228 | Ptuj AP - Žetale | 10:00 | |
3614991 | Ptuj AP - Žetale | 10:00 | |
169345 | Ptuj AP - Žetale | 19:30 | |
3615013 | Ptuj AP - Žetale | 12:20 | |
2049233 | Ptuj AP - Žetale | 16:30 | |
2049229 | Ptuj AP - Žetale | 11:50 | |
3614993 | Ptuj AP - Žetale | 14:20 | |
2049249 | Ptuj AP - Žetale | 10:10 | |
169339 | Ptuj AP - Žetale | 10:00 | |
3614992 | Ptuj AP - Žetale | 11:50 | |
169360 | Ptuj AP - Žetale | 10:10 | |
2049231 | Ptuj AP - Žetale | 14:40 | |
3615005 | Ptuj AP - Žetale | 22:20 | |
3614997 | Ptuj AP - Žetale | 19:30 | |
2049230 | Ptuj AP - Žetale | 14:20 | |
169341 | Ptuj AP - Žetale | 14:20 | |
169342 | Ptuj AP - Žetale | 14:40 | |
3615011 | Ptuj AP - Žetale | 08:30 | |
169361 | Ptuj AP - Žetale | 12:20 | |
3615001 | Ptuj AP - Žetale | 13:35 | |
169359 | Ptuj AP - Žetale | 08:30 | |
2049248 | Ptuj AP - Žetale | 08:30 | |
169353 | Ptuj AP - Žetale | 22:20 | |
2049235 | Ptuj AP - Žetale | 06:00 | |
169349 | Ptuj AP - Žetale | 13:35 | |
3614996 | Ptuj AP - Žetale | 16:30 | |
3615012 | Ptuj AP - Žetale | 10:10 | |
169344 | Ptuj AP - Žetale | 16:30 | |
169340 | Ptuj AP - Žetale | 11:50 | |
2049227 | Ptuj AP - Žetale | 09:00 | |
169326 | Ptuj AP - Žetale | 05:35 | |
2049215 | Ptuj AP - Žetale | 05:35 | |
3614978 | Ptuj AP - Žetale | 05:35 | |
3615007 | Žetale - Ptuj AP | 06:04 | |
