ID | 2771 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1124175 |
Parent stop | Črnomelj "Kočevje" |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5051 | Grič pri Dobličah | MPOV d.o.o. Vinica | |
5052 | Črnomelj Loka Š-Črnomelj | MPOV d.o.o. Vinica | |
5056 | Črnomelj h.Lahinja - Vinica | MPOV d.o.o. Vinica | |
5057 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | MPOV d.o.o. Vinica | |
5058 | Vinica | MPOV d.o.o. Vinica | |
5066 | Žužemberk | MPOV d.o.o. Vinica | |
5070 | Vinica | MPOV d.o.o. Vinica | |
5072 | Vinica Črnomelj, Črnomelj | MPOV d.o.o. Vinica | |
6100 | Dobliče | Oštrman tours d.o.o. | |
6101 | Radenci | Oštrman tours d.o.o. | |
56295 | Črnomelj | Arriva d.o.o. | |
160580 | Črnomelj | Arriva d.o.o. | |
574710 | Črnomelj | Arriva d.o.o. | |
642403 | Radenci | Oštrman tours d.o.o. | |
807061 | Črnomelj-Semič | Arriva d.o.o. | |
1368044 | None | Nomago d.o.o. | |
1368049 | None | Nomago d.o.o. | |
1368270 | None | Nomago d.o.o. | |
1368317 | None | Nomago d.o.o. | |
1368354 | None | Nomago d.o.o. | |
1368355 | None | Nomago d.o.o. | |
1386117 | None | Nomago d.o.o. | |
1386122 | None | Nomago d.o.o. | |
1403886 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 24 of 24 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
2747 | Hajka - Črnomelj | 05:18 | 05:18 |
2751 | Hajka - Črnomelj | 07:58 | 07:58 |
2752 | Hajka - Črnomelj | 07:23 | 07:23 |
2753 | Učakovci - Črnomelj h.Lahinja | 07:20 | 07:20 |
2765 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 15:08 | 15:08 |
2768 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 19:43 | 19:43 |
2769 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 05:40 | 05:40 |
2771 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 08:13 | 08:13 |
2775 | Učakovci - Črnomelj h.Lahinja | 06:38 | 06:38 |
2802 | Vinica - Ljubljana AP | 05:18 | 05:18 |
2811 | Preloka - Črnomelj Esol | 13:43 | 13:43 |
2818 | Vinica - Vrtača pri Semiču | 13:20 | 13:20 |
2819 | Vinica - Vrtača pri Semiču | 21:16 | 21:16 |
6592 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 15:00 | 15:00 |
6594 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 06:15 | 06:15 |
6596 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 13:21 | 13:21 |
6597 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 15:16 | 15:16 |
172079 | Vinica - Novo mesto Krka | 04:31 | 04:31 |
172080 | Vinica - Novo mesto Krka | 20:31 | 20:31 |
172082 | Vinica - Črnomelj | 08:32 | 08:32 |
172083 | Vinica - Novo mesto | 12:31 | 12:31 |
172085 | Vinica - Črnomelj | 16:17 | 16:17 |
525224 | Vinica - Novo mesto Krka | 04:31 | 04:31 |
525225 | Vinica - Novo mesto Krka | 20:31 | 20:31 |
525227 | Vinica - Črnomelj | 08:32 | 08:32 |
525228 | Vinica - Novo mesto | 12:31 | 12:31 |
525230 | Vinica - Črnomelj | 16:17 | 16:17 |
2117756 | Vinica - Novo mesto Krka | 04:31 | 04:31 |
2117757 | Vinica - Novo mesto | 12:31 | 12:31 |
2117758 | Vinica - Črnomelj | 16:17 | 16:17 |
2406775 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 13:11 | 13:11 |
2406776 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 15:16 | 15:16 |
3096034 | Kanižarica - Novo mesto Revoz | 04:26 | 04:26 |
3096035 | Kanižarica - Novo mesto Krka | 12:26 | 12:26 |
5426875 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 06:15 | 06:15 |
5426898 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 13:11 | 13:11 |
5426899 | St.trg ob Kolpi - Črnomelj ŽP | 15:20 | 15:20 |
5429586 | Hajka - Črnomelj | 05:18 | 05:18 |
5429587 | Hajka - Črnomelj | 06:18 | 06:18 |
5430145 | Vinica - Novo mesto | 04:37 | 04:37 |
5430146 | Vinica - Novo mesto Revoz | 04:37 | 04:37 |
5430593 | Vinica - Črnomelj | 05:18 | 05:18 |
5430598 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 07:15 | 07:15 |
5430599 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 08:50 | 08:50 |
5608183 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 07:15 | 07:15 |
5608184 | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | 08:50 | 08:50 |
5608250 | Vinica - Črnomelj Esol | 06:38 | 06:38 |
5608251 | Vinica - Črnomelj Esol | 06:43 | 06:43 |
5608252 | Vinica - Črnomelj Esol | 05:38 | 05:38 |
5784808 | Vinica - Novo mesto | 04:32 | 04:32 |
5784809 | Vinica - Novo mesto Revoz | 04:32 | 04:32 |
Showing 1 to 51 of 51 entries